今月の竹岡の収支報告 8月16日〜31日
稼いだ金額 合計 | 参加プラン 合計 | 舟券 合計 | 純利益 合計 | |
---|---|---|---|---|
競艇コミット | 20,567,590円 | 2,270,000円 | 920,000円 | 17,377,590円 |
8/16 | 競艇コミット | 三銃士 | 6R全的中 | 5,368,580円 獲得 |
8/17 | 競艇コミット | カリスマパック | 1R:◯ 2R:◯ | 194万1800円 獲得 |
競艇コミット | 夜パックEXPERT | 1R:◯ 2R:✕ | 1R目のみ的中 | |
競艇コミット | 夜パックPRO | 1R:◯ 2R:◯ | 154万800円 獲得 | |
8/18 | 競艇コミット | 【特】サンデイプラチナム | 1R:✕ 2R:✕ | 不的中 |
競艇コミット | カリスマパック | 1R:〇 2R:〇 | 206万4510円 獲得 | |
競艇コミット | 夜パックPRO | 1R:〇 2R:〇 | 149万8120円 獲得 | |
8/19 | 競艇コミット | 夜パックPRO | 1R:✕ 2R:✕ | 不的中 |
競艇コミット | カリスマパック | 1R:〇 2R:〇 | 125万9280円 獲得 | |
競艇コミット | 【特】ドラゴンスクリプト | 1R:✕ 2R:◯ | 2R目のみ的中 | |
8/21 | 競艇コミット | 【特】ブースターパック | 1R:〇 2R:〇 | 91,140円 獲得 |
競艇コミット | 【特】ブースターパックmini | 1R:✕ 2R:✕ | 不定休 | |
競艇コミット | 夜パックPRO | 1R:○ 2R:○ | 155万7000円 獲得 | |
8/28 | 競艇コミット | カリスマパック | 1R:○ 2R:○ | 223万8600円 獲得 |
競艇コミット | 【特】マネーハウンド | 1R:✕ 2R:○ | 2R目のみ的中 | |
8/29 | 競艇コミット | シックスパック | 1R:○ 2R:○ | 300万7760円 獲得 |
競艇コミット | 夜パックExpert | 1R:✕ 2R:✕ | 不的中 | |
競艇コミット | 夜パックADVANCE | 1R:✕ 2R:○ | 2R目のみ的中 |
■ 今月一番使ったサイト ■
競艇予想サイトで稼ぐ方法
おすすめのサイトはこれだ。
同じサイトを使い続けるのはなぜですか?
普通に考えてくれ。
当たる情報なんてのを所持してるのは本当に限られた人間だけだ。
そんな人間がこの世にたくさんいるわけがないじゃねえか。
本物の情報をもってるサイトは一握り、数千万円掛けて実際に俺が稼げてるサイトはたった一つ【競艇コミット】だけだ。
たくさんのサイトを登録させてくるインフルエンサーは100%カス、詐欺。
俺のオススメだけに参加するのか金を稼ぐコツだ。もうわかっただろ?
夏が過ぎるのは早すぎるな。
女の子も積極的だし、水着見れるし、えちえちな夏が一生続いて欲しい。
ただ夏はなんか全てにおいてやる気がしないな。ずっと遊んでいたい。
だからいつもよりも参加が少なかった。人間欲に従って生きたほうがいいだろ?