今月の竹岡の収支報告

3月の結果は悪くなかったが、それを超える結果を出したい。
競艇の限界に挑戦したい。わかるだろ?
今回は先週の宣言通りボートロイヤルのみで勝負してみた。
| 稼いだ金額 合計 | 参加プラン 合計 | 舟券 合計 | 純利益 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| ボートロイヤル | 41,067,980円 | 5,260,000円 | 1,268,700円 | 34,539,280円 |
| リアルタイムボート | 3,397,700円 | 600,000円 | 155,800円 | 2,641,900円 |
| 4/1 | ボードロイヤル | ダイヤモンドリングナイター | 1R:〇 2R:〇 | 155万3640円獲得 |
| ボードロイヤル | ダイヤモンドリングデイ | 1R:〇 2R:〇 | 184万8960円獲得 | |
| ボードロイヤル | クイーンナイター | 1R:✖︎ 2R:✖︎ | 失敗 | |
| ボードロイヤル | キングナイター | 1R:〇 2R:〇 | 208万1340円獲得 | |
| 4/2 | ボードロイヤル | シークレットアフター | 1R:✖︎ 2R:✖︎ | 失敗 |
| リアルタイムボート | STRAIGHTデイ | 1R:〇 2R:〇 | 85万1200円獲得 | |
| リアルタイムボート | スペシャル[SQUAD] | 1R:✖︎ 2R:✖︎ | 失敗 | |
| 4/3 | ボードロイヤル | ゴールデンクラウンデイ | 1R:〇 2R:〇 | 65万1000円獲得 |
| ボードロイヤル | キングデイ | 1R:〇 2R:〇 | 450万980円獲得 | |
| ボードロイヤル | ゴールデンクラウンナイター | 1R:✖ 2R:〇 | 失敗 | |
| ボードロイヤル | ダイヤモンドリングナイター | 1R:✖︎ 2R:✖︎ | 失敗 | |
| ボードロイヤル | クイーンナイター | 1R:〇 2R:〇 | 202万60円獲得 | |
| 4/4 | ボートロイヤル | エンペラーデイ | 1R:〇 2R:〇 | 359万9000円獲得 |
| ボートロイヤル | プラチナムリングナイター | 1R:✖ 2R:〇 | 失敗 | |
| ボートロイヤル | キングナイター | 1R:〇 2R:〇 | 401万2460円獲得 | |
| ボートロイヤル | ブラックボックス | 1R:✖ 2R:✖ | 失敗 | |
| ボートロイヤル | ビリオネアトリガー | 1R:✖ 2R:✖ | 失敗 | |
| 4/5 | ボードロイヤル | シルバーシールドデイ | 1R:✖ 2R:✖ | 失敗 |
| ボードロイヤル | キングデイ | 1R:〇 2R:〇 | 375万7600円獲得 | |
| ボードロイヤル | クイーンナイター | 1R:〇 2R:〇 | 188万6430円獲得 | |
| ボードロイヤル | キングナイター | 1R:✖ 2R:✖ | 失敗 | |
| 4/6 | ボードロイヤル | ゴールデンクラウンデイ | 1R:〇 2R:〇 | 68万2440円獲得 |
| ボードロイヤル | ダイヤモンドソードデイ | 1R:〇 2R:〇 | 128万7090円獲得 | |
| グリーンベレー | クイーンデイ | 1R:〇 2R:〇 | 263万3020円獲得 | |
| ボードロイヤル | ゴールデンクラウンナイター | 1R:〇 2R:〇 | 58万2900円獲得 | |
| ボードロイヤル | キングナイター | 1R:〇 2R:〇 | 319万5160円獲得 | |
| ボードロイヤル | 最後の審判 | 1R:✖ 2R:✖ | 失敗 | |
| 4/7 | ボードロイヤル | キングデイ | 1R:〇 2R:〇 | 60万1680円獲得 |
| ボードロイヤル | ゴールデンクラウンナイター | 1R:〇 2R:〇 | 84万840円獲得 | |
| ボードロイヤル | ダイヤモンドソードナイター | 1R:✖ 2R:✖ | 失敗 | |
| ボードロイヤル | エンペラーナイター | 1R:〇 2R:〇 | 533万3380円獲得 | |
| リアルタイムボート | スペシャル[RSF] | 1R:〇 2R:〇 | 254万6500円獲得 |
| 稼いだ金額 合計 | 参加プラン 合計 | 舟券 合計 | 純利益 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| ボートロイヤル | 32,567,860円 | 70,500円 | 1,734,700円 | 30,762,660円 |
| リアルタイムボート | 1,098,920円 | 17,000円 | 66,400円 | 1,015,420円 |
| 4/8 | ボードロイヤル | キングデイ | 1R:〇 2R:〇 | 3,148,860円獲得 |
| ボードロイヤル | キングナイター | 1R:〇 2R:〇 | 2,682,860円獲得 | |
| ボードロイヤル | ダイアモンドナイター | 1R:〇 2R:〇 | 1,564,680円獲得 | |
| ボードロイヤル | エンパラーナイター | 1R:〇 2R:〇 | 4,795,500円獲得 | |
| ボードロイヤル | ファーストクラス | 1R:✖︎ 2R:✖︎ | 失敗 | |
| 4/10 | ボードロイヤル | キングデイ | 1R:✖︎ 2R:✖︎ | 失敗 |
| ボードロイヤル | ダイアモンドソードデイ | 1R:〇 2R:〇 | 1,538,690円獲得 | |
| ボードロイヤル | ゴールドクラウンナイター | 1R:〇 2R:〇 | 678,600円獲得 | |
| ボードロイヤル | エンペラーナイター | 1R:✖︎ 2R:✖︎ | 失敗 | |
| リアルタイムボート | スペシャル[ストレート] | 1R:✖︎ 2R:✖︎ | 失敗 | |
| 4/11 | ボードロイヤル | クイーンデイ | 1R:✖︎ 2R:✖︎ | 失敗 |
| ボードロイヤル | エンペラーデイ | 1R:✖︎ 2R:✖︎ | 失敗 | |
| ボードロイヤル | ダイアモンドナイター | 1R:✖︎ 2R:✖︎ | 失敗 | |
| ボートロイヤル | エンペラーナイター | 1R:〇 2R:〇 | 4,050,400円獲得 | |
| 4/12 | ボートロイヤル | クイーンデイ | 1R:〇 2R:〇 | 80,400円獲得 |
| ボートロイヤル | キングデイ | 1R:〇 2R:〇 | 3,849,600円獲得 | |
| ボートロイヤル | ダイアモンドソードナイター | 1R:✖ 2R:✖ | 失敗 | |
| ボートロイヤル | キングナイター | 1R:✖ 2R:✖ | 失敗 | |
| ボードロイヤル | エンペラーナイター | 1R:〇 2R:〇 | 6,848,990円獲得 | |
| 4/13 | ボードロイヤル | ダイアモンドソードデイ | 1R:✖ 2R:✖ | 失敗 |
| ボードロイヤル | キングデイ | 1R:✖ 2R:✖ | 失敗 | |
| ボードロイヤル | ダイアモンドソードナイター | 1R:〇 2R:〇 | 1,365,120円獲得 | |
| ボードロイヤル | エンペラーナイター | 1R:✖ 2R:✖ | 失敗 | |
| ボードロイヤル | ブラックダイヤモンド | 1R:✖ 2R:✖ | 失敗 | |
| 4/14 | ボードロイヤル | ゴールドクラウンナイター | 1R:✖ 2R:✖ | 失敗 |
| ボードロイヤル | クイーンナイター | 1R:〇 2R:〇 | 1,964,160円獲得 | |
| ボードロイヤル | エンペラーナイター | 1R:✖ 2R:✖ | 失敗 | |
| リアルタイムボート | スペシャル [FULLHOUSEナイター] | 1R:〇 2R:〇 | 1,098,920円獲得 |
4月15日〜21日
| 稼いだ金額 合計 | 参加プラン 合計 | 舟券 合計 | 純利益 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| ボートロイヤル | 32,142,440円 | 4,090,000円 | 1,163,700円 | 26,888,740円 |
| 4/15 | ボードロイヤル | プラチナリングナイター | 1R:✖︎ 2R:✖︎ | 失敗 |
| ボードロイヤル | キングナイター | 1R:〇 2R:〇 | 2,476,810円獲得 | |
| ボードロイヤル | 金の宝箱 | 1R:✖︎ 2R:✖︎ | 失敗 | |
| 4/16 | ボードロイヤル | ハイパーマネーマシーン | 1R:〇 2R:〇 | 3,937,240円獲得 |
| ボードロイヤル | ハイパーマネーマシーンナイター | 1R:✖︎ 2R:✖︎ | 失敗 | |
| 4/17 | ボードロイヤル | ダイアモンドデイ | 1R:✖︎ 2R:✖︎ | 失敗 |
| ボードロイヤル | ダイアモンドナイター | 1R:✖︎ 2R:✖︎ | 失敗 | |
| ボードロイヤル | キングナイター | 1R:〇 2R:〇 | 3,426,720円獲得 | |
| 4/18 | ボードロイヤル | ダイアモンドデイ | 1R:✖︎ 2R:✖︎ | 失敗 |
| ボードロイヤル | キングデイ | 1R:✖︎ 2R:✖︎ | 失敗 | |
| ボードロイヤル | プラチナムリングナイター | 1R:〇 2R:〇 | 1,146,250円獲得 | |
| ボートロイヤル | キングナイター | 1R:✖︎ 2R:✖︎ | 失敗 | |
| 4/19 | ボートロイヤル | クイーンデイ | 1R:〇 2R:〇 | 2,788,520円獲得 |
| ボートロイヤル | クイーンナイター | 1R:〇 2R:〇 | 2,050,240円獲得 | |
| ボートロイヤル | キングナイター | 1R:〇 2R:〇 | 2,682,840円獲得 | |
| 4/20 | ボートロイヤル | ダイヤモンドソード | 1R:✖ 2R:✖ | 失敗 |
| ボードロイヤル | プラチナリングナイター | 1R:✖ 2R:✖ | 失敗 | |
| ボードロイヤル | クイーンナイター | 1R:〇 2R:〇 | 2,540,430円獲得 | |
| ボードロイヤル | キングナイター | 1R:〇 2R:〇 | 3,791,000円獲得 | |
| ボードロイヤル | ロイヤルストレートフラッシュ | 1R:〇 2R:〇 | 2,014,110円獲得 | |
| 4/21 | ボードロイヤル | クイーンデイ | 1R:〇 2R:〇 | 1,803,480円獲得 |
| ボードロイヤル | ゴールドクラウンナイター | 1R:✖ 2R:✖ | 失敗 | |
| ボードロイヤル | プラチナリングナイター | 1R:✖ 2R:✖ | 失敗 | |
| ボードロイヤル | キングナイター | 1R:〇 2R:〇 | 3,484,800円獲得 |
月間表(2023年)
| 月間収入 | 稼いだ金額 | 必要経費 | 純利益 |
|---|---|---|---|
| 2023年1月 | 98,456,000円 | 24,865,000円 | 73,591,000円 |
| 2023年2月 | 138,941,260円 | 23,847,680円 | 115,093,580円 |
| 2023年3月 | 120,963,010円 | 33,913,370円 | 87,049,640円 |
| 2023年4月14日現在 | 78,274,932円 | 14,426,800円 | 95,848,100円 |
競艇予想サイトで稼ぐ方法
おすすめのサイトはこれだ。

同じサイトを使い続けるのはなぜですか?

何事も継続が成功の鍵だ。的中率がいいと思うサイトは検証も兼ねて使ってる。
現状稼げてるしな。
いいサイトがあったら教えてくれ!





押忍。待たせたな。
4月15日〜4月21日の収支を発表する。
競艇(ボートレース)で稼ぎたいやつは必見だからな。