今月の竹岡の収支報告

3月の結果は悪くなかったが、それを超える結果を出したい。
競艇の限界に挑戦したい。わかるだろ?
4月1日〜7日
| 稼いだ金額 合計 | 参加プラン 合計 | 舟券 合計 | 純利益 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| ボートロイヤル | 41,067,980円 | 5,260,000円 | 1,268,700円 | 34,539,280円 |
| リアルタイムボート | 3,397,700円 | 600,000円 | 155,800円 | 2,641,900円 |
| 4/1 | ボードロイヤル | ダイヤモンドリングナイター | 1R:〇 2R:〇 | 155万3640円獲得 |
| ボードロイヤル | ダイヤモンドリングデイ | 1R:〇 2R:〇 | 184万8960円獲得 | |
| ボードロイヤル | クイーンナイター | 1R:✖︎ 2R:✖︎ | 失敗 | |
| ボードロイヤル | キングナイター | 1R:〇 2R:〇 | 208万1340円獲得 | |
| 4/2 | ボードロイヤル | シークレットアフター | 1R:✖︎ 2R:✖︎ | 失敗 |
| リアルタイムボート | STRAIGHTデイ | 1R:〇 2R:〇 | 85万1200円獲得 | |
| リアルタイムボート | スペシャル[SQUAD] | 1R:✖︎ 2R:✖︎ | 失敗 | |
| 4/3 | ボードロイヤル | ゴールデンクラウンデイ | 1R:〇 2R:〇 | 65万1000円獲得 |
| ボードロイヤル | キングデイ | 1R:〇 2R:〇 | 450万980円獲得 | |
| ボードロイヤル | ゴールデンクラウンナイター | 1R:✖ 2R:〇 | 失敗 | |
| ボードロイヤル | ダイヤモンドリングナイター | 1R:✖︎ 2R:✖︎ | 失敗 | |
| ボードロイヤル | クイーンナイター | 1R:〇 2R:〇 | 202万60円獲得 | |
| 4/4 | ボートロイヤル | エンペラーデイ | 1R:〇 2R:〇 | 359万9000円獲得 |
| ボートロイヤル | プラチナムリングナイター | 1R:✖ 2R:〇 | 失敗 | |
| ボートロイヤル | キングナイター | 1R:〇 2R:〇 | 401万2460円獲得 | |
| ボートロイヤル | ブラックボックス | 1R:✖ 2R:✖ | 失敗 | |
| ボートロイヤル | ビリオネアトリガー | 1R:✖ 2R:✖ | 失敗 | |
| 4/5 | ボードロイヤル | シルバーシールドデイ | 1R:✖ 2R:✖ | 失敗 |
| ボードロイヤル | キングデイ | 1R:〇 2R:〇 | 375万7600円獲得 | |
| ボードロイヤル | クイーンナイター | 1R:〇 2R:〇 | 188万6430円獲得 | |
| ボードロイヤル | キングナイター | 1R:✖ 2R:✖ | 失敗 | |
| 4/6 | ボードロイヤル | ゴールデンクラウンデイ | 1R:〇 2R:〇 | 68万2440円獲得 |
| ボードロイヤル | ダイヤモンドソードデイ | 1R:〇 2R:〇 | 128万7090円獲得 | |
| グリーンベレー | クイーンデイ | 1R:〇 2R:〇 | 263万3020円獲得 | |
| ボードロイヤル | ゴールデンクラウンナイター | 1R:〇 2R:〇 | 58万2900円獲得 | |
| ボードロイヤル | キングナイター | 1R:〇 2R:〇 | 319万5160円獲得 | |
| ボードロイヤル | 最後の審判 | 1R:✖ 2R:✖ | 失敗 | |
| 4/7 | ボードロイヤル | キングデイ | 1R:〇 2R:〇 | 60万1680円獲得 |
| ボードロイヤル | ゴールデンクラウンナイター | 1R:〇 2R:〇 | 84万840円獲得 | |
| ボードロイヤル | ダイヤモンドソードナイター | 1R:✖ 2R:✖ | 失敗 | |
| ボードロイヤル | エンペラーナイター | 1R:〇 2R:〇 | 533万3380円獲得 | |
| リアルタイムボート | スペシャル[RSF] | 1R:〇 2R:〇 | 254万6500円獲得 |
月間表(2023年)
| 月間収入 | 稼いだ金額 | 必要経費 | 純利益 |
|---|---|---|---|
| 2023年1月 | 98,456,000円 | 24,865,000円 | 73,591,000円 |
| 2023年2月 | 138,941,260円 | 23,847,680円 | 115,093,580円 |
| 2023年3月 | 120,963,010円 | 33,913,370円 | 87,049,640円 |
| 2023年4月 | 44,465,680円 | 7,284,500円 | 37,181,180円 |
競艇予想サイトで稼ぐ方法
おすすめのサイトはこれだ。

同じサイトを使い続けるのはなぜですか?

何事も継続が成功の鍵だ。的中率がいいと思うサイトは検証も兼ねて使ってる。
現状稼げてるしな。
いいサイトがあったら教えてくれ!





押忍。待たせたな。
4月が始まった。
4月1日〜4月7日の収支を発表する。
競艇(ボートレース)で稼ぎたいやつは必見だからな。