今月の竹岡の収支報告

安定感ある収支、地盤ができたからこの様子だと転ぶ気がしないな。
俺を信頼して同じプランに乗ってるやつは同じように稼げてる。
| 稼いだ金額 合計 | 参加プラン 合計 | 舟券 合計 | 純利益 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| ボートロイヤル | 15,866,010円 | 2,360,000円 | 3,096,600円 | 10,409,010円 |
| Nova | 1,005,200円 | 215,000円 | 219,800円 | 570,400円 |
| グリーンベレー | 1,024,920円 | 200,000円 | 264,000円 | 560,920円 |
| リアルタイムボート | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 3/1 | ボードロイヤル | シルバーシールドナイター | 1R:〇 2R:〇 | 467,180円獲得 |
| ボードロイヤル | ゴールドクラウンナイター | 1R:〇 2R:〇 | 588,000円獲得 | |
| NOVA | デイゴールド | 1R:〇 2R:〇 | 61万8800円獲得 | |
| 3/2 | ボードロイヤル | プラチナムリングデイ | 1R:〇 2R:〇 | 129万8160円獲得 |
| ボードロイヤル | ダイアモンドナイター | 1R:〇 2R:〇 | 173万7120円獲得 | |
| ボートロイヤル | Queenナイター | 1R:✖ 2R:✖ | 失敗 | |
| グリーンベレー | 万能戦艦トマホーク | 1R:〇 2R:〇 | 118万2180円獲得 | |
| 3/3 | ボードロイヤル | プラチナムリングデイ | 1R:✖ 2R:✖ | 失敗 |
| ボードロイヤル | ダイアモンドデイ | 1R:✖ 2R:✖ | 失敗 | |
| ボードロイヤル | プラチナムリングナイター | 1R:〇 2R:〇 | 8万4280円獲得 | |
| ボードロイヤル | KINGナイター | 1R:✖ 2R:✖ | 失敗 | |
| 3/4 | ボードロイヤル | Millennium Starデイ | 1R:〇 2R:〇 | 190万350円獲得 |
| ボードロイヤル | Millennium Starナイター | 1R:〇 2R:✖ | 失敗 | |
| ボードロイヤル | ゴールドクラウンデイ | 1R:✖ 2R:✖ | 失敗 | |
| ボードロイヤル | ダイアモンドナイター | 1R:✖ 2R:✖ | 失敗 | |
| 3/5 | ボードロイヤル | ハイエンドデイ | 1R:〇 2R:〇 | 58万6380円獲得 |
| ボードロイヤル | ハイエンドナイター | 1R:〇 2R:〇 | 9万4770円獲得 | |
| NOVA | ナイタースタンダード | 1R:〇 2R:〇 | 38万6400円獲得 | |
| NOVA | ナイターゴールド | 1R:✖︎ 2R:〇 | 失敗 | |
| 3/6 | ボードロイヤル | 資金創造・松 | 1R:〇 2R:〇 | 487万4520円獲得 |
| ボードロイヤル | 資金創造・竹 | 1R:〇 2R:〇 | 193万1760円獲得 | |
| ボードロイヤル | シルバーシールドナイター | 1R:〇 2R:〇 | 35万280円獲得 | |
| NOVA | ナイターゴールド | 1R:✖ 2R:✖ | 失敗 | |
| 3/7 | ボードロイヤル | プラチナムリングデイ | 1R:〇 2R:〇 | 131万5080円獲得 |
| ボードロイヤル | ゴールドクラウンデイ | 1R:〇 2R:〇 | 63万8130円 | |
| ボードロイヤル | ダイアモンドソードナイター | 1R:✖ 2R:✖ | 失敗 | |
| ボードロイヤル | シルバーシールドナイター | 1R:✖ 2R:✖ | 失敗 |
| 稼いだ金額 合計 | 参加プラン 合計 | 舟券 合計 | 純利益 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| ボートロイヤル | 19,442,220円 | 3,400,000円 | 1,516,800円 | 14,525,420円 |
| Nova | 1,239,700円 | 70,000円 | 250,400円 | 919,300円 |
| グリーンベレー | 707,520円 | 160,000円 | 106.400円 | 441,120円 |
| リアルタイムボート | 1,682,650円円 | 320,000円 | 242,600円 | 1,120,050円 |
| 3/8 | ボードロイヤル | ゴールドクラウンデイ | 1R:〇 2R:〇 | 64万0640円獲得 |
| ボードロイヤル | ダイアモンドソードナイター | 1R:〇 2R:〇 | 185万3280円獲得 | |
| ボードロイヤル | Queenナイター | 1R:✖ 2R:✖ | 失敗 | |
| ボードロイヤル | プレミアムプランデイ | 1R:✖ 2R:✖ | 失敗 | |
| ボードロイヤル | プレミアムプランナイター | 1R:〇 2R:〇 | 54万1000円獲得 | |
| 3/9 | ボートロイヤル | Queenデイ | 1R:〇 2R:〇 | 199万4200円獲得 |
| グリーンベレー | ダイアモンドナイター | 1R:✖ 2R:✖ | 失敗 | |
| ボードロイヤル | ブロンズコインナイター | 1R:✖ 2R:✖ | 失敗 | |
| ボードロイヤル | ゴールドクラウンナイター | 1R:✖ 2R:✖ | 失敗 | |
| 3/10 | ボードロイヤル | プラチナムリングデイ | 1R:〇 2R:〇 | 98万4500円 |
| ボードロイヤル | KINGデイ | 1R:〇 2R:〇 | 284万400円 | |
| ボードロイヤル | ゴールドクラウンナイター | 1R:✖ 2R:✖ | 失敗 | |
| ボードロイヤル | Queenナイター | 1R:✖ 2R:✖ | 失敗 | |
| ボードロイヤル | ビギナーズフェアデイ | 1R:〇 2R:〇 | 45万円獲得 | |
| ボードロイヤル | ビギナーズフェアナイター | 1R:✖ 2R:✖ | 失敗 | |
| 3/11 | ボードロイヤル | ダイアモンドデイ | 1R:〇 2R:〇 | 155万6500円獲得 |
| ボードロイヤル | プラチナムリングナイター | 1R:✖ 2R:✖ | 失敗 | |
| ボードロイヤル | クイーンナイター | 1R:✖ 2R:✖ | 失敗 | |
| ボードロイヤル | ビギナーズリベンジ | 1R:✖︎ 2R:〇 | 失敗 | |
| リアルタイムボート | SQUADデイ | 1R:〇 2R:〇 | 168万2650円獲得 | |
| リアルタイムボート | スペシャルフラッシュ | 1R:✖ 2R:✖ | 失敗 | |
| 3/12 | ボードロイヤル | マスターズドリーム | 1R:✖ 2R:✖ | 失敗 |
| NOVA | ナイターゴールド | 1R:〇 2R:〇 | 123万9700円獲得 | |
| グリーンベレー | 万能小隊ショットガン | 1R:〇 2R:〇 | 70万7520円獲得 | |
| 3/13 | ボードロイヤル | ゴールドクラウンナイター | 1R:〇 2R:〇 | 1万9740円獲得 |
| ボードロイヤル | ダイアモンドナイター | 1R:〇 2R:〇 | 141万9000円獲得 | |
| ボードロイヤル | Queenデイ | 1R:〇 2R:〇 | 164万4100円獲得 | |
| ボードロイヤル | Queenナイター | 1R:✖ 2R:✖ | 失敗 | |
| ボードロイヤル | アドバンスデイ | 1R:〇 2R:〇 | 82万2680円獲得 | |
| ボードロイヤル | アドバンスナイター | 1R:〇 2R:〇 | 99万1880円獲得 | |
| 3/14 | ボードロイヤル | ゴールドクラウンデイ | 1R:✖ 2R:✖ | 失敗 |
| ボードロイヤル | ダイアモンドナイター | 1R:〇 2R:〇 | 148万3710円獲得 | |
| ボードロイヤル | KINGナイター | 1R:〇 2R:〇 | 220万590円獲得 | |
| グリーンベレー | 万能小隊ショットガン 夜戦 | 1R:✖ 2R:✖ | 失敗 |
| 稼いだ金額 合計 | 参加プラン 合計 | 舟券 合計 | 純利益 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| ボートロイヤル | 20,248,720円 | 4,840,000円 | 2,300,000円 | 13,108,720円 |
| Nova | 4,255,560円 | 980,000円 | 369,200円 | 2,906,360円 |
| グリーンベレー | 2,152,960円 | 70,000円 | 225,600円 | 1,857,360円 |
| リアルタイムボート | 2,025,920円 | 260,000円 | 253,670円 | 1,512,250円 |
| 3/15 | ボードロイヤル | クイーンデイ | 1R:✖ 2R:✖ | 失敗 |
| ボードロイヤル | ゴールドクラウンナイター | 1R:✖ 2R:✖ | 失敗 | |
| ボードロイヤル | ダイアモンドソードナイター | 1R:✖ 2R:✖ | 失敗 | |
| ボードロイヤル | キングナイター | 1R:〇 2R:〇 | 240万4800円獲得 | |
| NOVA | Novaスペシャル | 1R:〇 2R:〇 | 320万1080円獲得 | |
| 3/16 | ボードロイヤル | ゴールドクラウンデイ | 1R:✖ 2R:✖ | 失敗 |
| ボートロイヤル | クイーンデイ | 1R:〇 2R:〇 | 252万7020円獲得 | |
| ボードロイヤル | ダイアモンドソードナイター | 1R:〇 2R:〇 | 98万9400円獲得 | |
| ボードロイヤル | キングナイター | 1R:✖ 2R:✖ | 失敗 | |
| ボードロイヤル | パールデイ | 1R:〇 2R:〇 | 70万4000円獲得 | |
| 3/17 | ボードロイヤル | クイーンデイ | 1R:〇 2R:〇 | 158万6120円獲得 |
| ボードロイヤル | ダイヤモンドナイター | 1R:✖ 2R:✖ | 失敗 | |
| ボードロイヤル | クイーンナイター | 1R:✖ 2R:✖ | 失敗 | |
| ボードロイヤル | ロイヤルバズーカ | 1R:✖ 2R:✖ | 失敗 | |
| NOVA | Novaスペシャル | 1R:✖ 2R:✖ | 失敗 | |
| リアルタイムボート | フルハウスデイ | 1R:〇 2R:〇 | 97万3880円獲得 | |
| 3/18 | ボードロイヤル | プラチナムリングナイター | 1R:✖ 2R:✖ | 失敗 |
| ボードロイヤル | クイーンナイター | 1R:〇 2R:〇 | 197万2800円獲得 | |
| ボードロイヤル | エンペラーナイター | 1R:✖ 2R:✖ | 失敗 | |
| ボードロイヤル | アノニマス | 1R:✖ 2R:✖ | 失敗 | |
| リアルタイムボート | フラッシュデイ | 1R:✖ 2R:✖ | 失敗 | |
| リアルタイムボート | フルハウスデイ | 1R:〇 2R:〇 | 105万2040円獲得 | |
| 3/19 | ボードロイヤル | シークレットモーニング | 1R:〇 2R:〇 | 89万9100円獲得 |
| NOVA | Novaスペシャル | 1R:✖︎ 2R:✖ | 失敗 | |
| NOVA | 重賞特化プラチナ | 1R:〇 2R:〇 | 105万4480円獲得 | |
| グリーンベレー | 大型戦艦ヤマト | 1R:〇 2R:〇 | 215万2960円獲得 | |
| 3/20 | ボードロイヤル | クイーンナイター | 1R:✖︎ 2R:✖ | 失敗 |
| ボードロイヤル | キングナイター | 1R:〇 2R:〇 | 300万7800円獲得 | |
| ボードロイヤル | エンペラーナイター | 1R:〇 2R:〇 | 165万1860円獲得 | |
| ボードロイヤル | プロフィットレギュラー | 1R:〇 2R:〇 | 61万7440円獲得 | |
| ボードロイヤル | プロフィットナイター | 1R:〇 2R:〇 | 3万9680円獲得 | |
| 3/21 | ボードロイヤル | ダイヤモンドソードデイ | 1R:〇 2R:〇 | 112万8000円獲得 |
| ボードロイヤル | プラチナムリングナイター | 1R:✖ 2R:✖ | 失敗 | |
| ボードロイヤル | ダイヤモンドソードナイター | 1R:〇 2R:〇 | 114万8800円獲得 | |
| ボードロイヤル | クイーンナイター | 1R:〇 2R:〇 | 157万1900円獲得 | |
| ボードロイヤル | キングナイター | 1R:✖ 2R:✖ | 失敗 | |
| グリーンベレー | 鉄壁艦隊イージス | 1R:✖ 2R:✖ | 失敗 |
3月22日〜31日
| 稼いだ金額 合計 | 参加プラン 合計 | 舟券 合計 | 純利益 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| ボートロイヤル | 37,454,310円 | 4,400,000円 | 5,349,400円 | 27,704,910円 |
| Nova | 9,367,090円 | 1,190,000円 | 298,900円 | 7,878,190円 |
| グリーンベレー | 1.935,590円 | 330,000円 | 182,800円 | 1,422,790円 |
| リアルタイムボート | 2,555,040円 | 202,200円 | 240,000円 | 2,112,840円 |
| 3/22 | ボードロイヤル | ゴールドクラウンデイ | 1R:〇 2R:〇 | 69万6600円獲得 |
| ボードロイヤル | ダイヤモンドリングデイ | 1R:✖ 2R:✖ | 失敗 | |
| ボードロイヤル | キングデイ | 1R:〇 2R:〇 | 228万6840円獲得 | |
| ボードロイヤル | クイーンナイター | 1R:〇 2R:〇 | 205万8000円獲得 | |
| ボードロイヤル | キングナイター | 1R:〇 2R:〇 | 217万3600円獲得 | |
| 3/23 | ボードロイヤル | 極・モーニング | 1R:〇 2R:〇 | 45万9240円獲得 |
| ボードロイヤル | ダイヤモンドソードデイ | 1R:〇 2R:〇 | 119万4750円獲得 | |
| ボードロイヤル | プラチナムリングナイター | 1R:✖ 2R:✖ | 失敗 | |
| ボードロイヤル | ダイヤモンドリングナイター | 1R:〇 2R:〇 | 97万4400円獲得 | |
| ボードロイヤル | クイーンナイター | 1R:〇 2R:〇 | 失敗 | |
| ボートロイヤル | 極・ナイター | 1R:〇 2R:〇 | 51万4280円獲得 | |
| 3/24 | ボートロイヤル | クイーンデイ | 1R:〇 2R:〇 | 253万5170円獲得 |
| ボートロイヤル | プラチナムリングナイター | 1R:✖ 2R:✖ | 失敗 | |
| ボートロイヤル | キングナイター | 1R:〇 2R:〇 | 277万8160円獲得 | |
| ボートロイヤル | エンパイアナイター | 1R:〇 2R:〇 | 643万3000円獲得 | |
| ボードロイヤル | ミリオネア | 1R:✖ 2R:✖ | 失敗 | |
| NOVA | レディース特化プラチナ | 1R:〇 2R:〇 | 96万8610円獲得 | |
| 3/25 | ボードロイヤル | ゴールドクラウンナイター | 1R:〇 2R:〇 | 49万7690円獲得 |
| ボードロイヤル | プラチナムリングナイター | 1R:〇 2R:〇 | 70万4000円獲得 | |
| ボードロイヤル | クイーンナイター | 1R:✖ 2R:✖ | 失敗 | |
| グリーンベレー | 爆裂小隊バズーカ 夜戦 | 1R:〇 2R:〇 | 96万3890円獲得 | |
| 3/26 | NOVA | 高配当コロガシ | 1R:✖ 2R:✖ | 失敗 |
| NOVA | Novaスペシャル | 1R:〇 2R:〇 | 407万8620円獲得 | |
| グリーンベレー | 防衛小隊バリケード 夜戦 | 1R:✖ 2R:〇 | 失敗 | |
| リアルタイムボート | FULLHOUSEデイ | 1R:〇 2R:〇 | 132万2400円獲得 | |
| 3/27 | ボードロイヤル | プラチナムリングデイ | 1R:〇 2R:〇 | 126万210円獲得 |
| ボードロイヤル | キングデイ | 1R:〇 2R:〇 | 194万4000円円獲得 | |
| ボードロイヤル | ダイヤモンドソードナイター | 1R:〇 2R:〇 | 137万2410円獲得 | |
| ボードロイヤル | キングナイター | 1R:✖ 2R:✖ | 失敗 | |
| NOVA | ナイターゴールド | 1R:〇 2R:〇 | 109万4400円獲得 | |
| 3/28 | ボードロイヤル | ゴールドクラウンデイ | 1R:〇 2R:〇 | 90万2160円獲得 |
| ボードロイヤル | ダイヤモンドソードデイ | 1R:✖ 2R:✖ | 失敗 | |
| ボードロイヤル | ダイヤモンドソードナイター | 1R:✖ 2R:✖ | 失敗 | |
| ボードロイヤル | クイーンナイター | 1R:✖ 2R:✖ | 失敗 | |
| ボードロイヤル | キングナイター | 1R:〇 2R:〇 | 103万5300円円獲得 | |
| 3/29 | ボードロイヤル | キングデイ | 1R:〇 2R:〇 | 201万8720円獲得 |
| ボードロイヤル | ゴールドクラウンナイター | 1R:〇 2R:〇 | 63万8120円獲得 | |
| ボードロイヤル | クイーンナイター | 1R:〇 2R:〇 | 217万2600円獲得 | |
| ボードロイヤル | キングナイター | 1R:✖︎ 2R:✖ | 失敗 | |
| NOVA | レディース特化プラチナ | 1R:✖︎ 2R:✖ | 失敗 | |
| 3/30 | NOVA | ナイターゴールド | 1R:〇 2R:✖ | 失敗 |
| NOVA | Novaスペシャル | 1R:〇 2R:〇 | 274万3480円獲得 | |
| グリーンベレー | 爆裂小隊バズーカ 昼戦 | 1R:✖︎ 2R:✖ | 失敗 | |
| グリーンベレー | 爆裂小隊バズーカ 夜戦 | 1R:〇 2R:〇 | 97万1700円獲得 | |
| リアルタイムボート | FULLHOUSEデイ | 1R:〇 2R:〇 | 123万2640円獲得 | |
| 3/31 | ボードロイヤル | ダイヤモンドソードデイ | 1R:✖ 2R:✖ | 失敗 |
| ボードロイヤル | ダイヤモンドソードナイター | 1R:✖ 2R:✖ | 失敗 | |
| ボードロイヤル | キングナイター | 1R:✖ 2R:✖ | 失敗 | |
| ボードロイヤル | エンパイアナイター | 1R:〇 2R:〇 | 369万7340円獲得 | |
| NOVA | レディース特化スタンダード | 1R:〇 2R:〇 | 48万1980円獲得 |
月間表(2023年)
| 月間収入 | 稼いだ金額 | 必要経費 | 純利益 |
|---|---|---|---|
| 2023年1月 | 98,456,000円 | 24,865,000円 | 73,591,000円 |
| 2023年2月 | 138,941,260円 | 23,847,680円 | 115,093,580円 |
| 2023年3月 | 120,963,010円 | 33,913,370円 | 87,049,640円 |
競艇予想サイトで稼ぐ方法
おすすめのサイトはこれだ。

同じサイトを使い続けるのはなぜですか?

何事も継続が成功の鍵だ。的中率がいいと思うサイトは検証も兼ねて使ってる。
現状稼げてるしな。
いいサイトがあったら教えてくれ!





押忍。待たせたな。今月はこれが最後の報告だ。
また3月のまとめも出すけどな。
3月22日〜3月31日の収支を発表する。
競艇(ボートレース)で稼ぎたいやつは必見だからな。