今月の竹岡の収支報告

1週目よりかなり利益をとれた。
タフな日々が続くがやはり右肩上がりに稼いで行きたいんだよな。
| 稼いだ金額 合計 | 参加プラン 合計 | 舟券 合計 | 純利益 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| ボートロイヤル | 15,866,010円 | 2,360,000円 | 3,096,600円 | 10,409,010円 |
| Nova | 1,005,200円 | 215,000円 | 219,800円 | 570,400円 |
| グリーンベレー | 1,024,920円 | 200,000円 | 264,000円 | 560,920円 |
| リアルタイムボート | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 3/1 | ボードロイヤル | シルバーシールドナイター | 1R:〇 2R:〇 | 467,180円獲得 |
| ボードロイヤル | ゴールドクラウンナイター | 1R:〇 2R:〇 | 588,000円獲得 | |
| NOVA | デイゴールド | 1R:〇 2R:〇 | 61万8800円獲得 | |
| 3/2 | ボードロイヤル | プラチナムリングデイ | 1R:〇 2R:〇 | 129万8160円獲得 |
| ボードロイヤル | ダイアモンドナイター | 1R:〇 2R:〇 | 173万7120円獲得 | |
| ボートロイヤル | Queenナイター | 1R:✖ 2R:✖ | 失敗 | |
| グリーンベレー | 万能戦艦トマホーク | 1R:〇 2R:〇 | 118万2180円獲得 | |
| 3/3 | ボードロイヤル | プラチナムリングデイ | 1R:✖ 2R:✖ | 失敗 |
| ボードロイヤル | ダイアモンドデイ | 1R:✖ 2R:✖ | 失敗 | |
| ボードロイヤル | プラチナムリングナイター | 1R:〇 2R:〇 | 8万4280円獲得 | |
| ボードロイヤル | KINGナイター | 1R:✖ 2R:✖ | 失敗 | |
| 3/4 | ボードロイヤル | Millennium Starデイ | 1R:〇 2R:〇 | 190万350円獲得 |
| ボードロイヤル | Millennium Starナイター | 1R:〇 2R:✖ | 失敗 | |
| ボードロイヤル | ゴールドクラウンデイ | 1R:✖ 2R:✖ | 失敗 | |
| ボードロイヤル | ダイアモンドナイター | 1R:✖ 2R:✖ | 失敗 | |
| 3/5 | ボードロイヤル | ハイエンドデイ | 1R:〇 2R:〇 | 58万6380円獲得 |
| ボードロイヤル | ハイエンドナイター | 1R:〇 2R:〇 | 9万4770円獲得 | |
| NOVA | ナイタースタンダード | 1R:〇 2R:〇 | 38万6400円獲得 | |
| NOVA | ナイターゴールド | 1R:✖︎ 2R:〇 | 失敗 | |
| 3/6 | ボードロイヤル | 資金創造・松 | 1R:〇 2R:〇 | 487万4520円獲得 |
| ボードロイヤル | 資金創造・竹 | 1R:〇 2R:〇 | 193万1760円獲得 | |
| ボードロイヤル | シルバーシールドナイター | 1R:〇 2R:〇 | 35万280円獲得 | |
| NOVA | ナイターゴールド | 1R:✖ 2R:✖ | 失敗 | |
| 3/7 | ボードロイヤル | プラチナムリングデイ | 1R:〇 2R:〇 | 131万5080円獲得 |
| ボードロイヤル | ゴールドクラウンデイ | 1R:〇 2R:〇 | 63万8130円 | |
| ボードロイヤル | ダイアモンドソードナイター | 1R:✖ 2R:✖ | 失敗 | |
| ボードロイヤル | シルバーシールドナイター | 1R:✖ 2R:✖ | 失敗 |
3月8日〜14日
| 稼いだ金額 合計 | 参加プラン 合計 | 舟券 合計 | 純利益 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| ボートロイヤル | 19,442,220円 | 3,400,000円 | 1,516,800円 | 14,525,420円 |
| Nova | 1,239,700円 | 70,000円 | 250,400円 | 919,300円 |
| グリーンベレー | 707,520円 | 160,000円 | 106.400円 | 441,120円 |
| リアルタイムボート | 1,682,650円円 | 320,000円 | 242,600円 | 1,120,050円 |
| 3/8 | ボードロイヤル | ゴールドクラウンデイ | 1R:〇 2R:〇 | 64万0640円獲得 |
| ボードロイヤル | ダイアモンドソードナイター | 1R:〇 2R:〇 | 185万3280円獲得 | |
| ボードロイヤル | Queenナイター | 1R:✖ 2R:✖ | 失敗 | |
| ボードロイヤル | プレミアムプランデイ | 1R:✖ 2R:✖ | 失敗 | |
| ボードロイヤル | プレミアムプランナイター | 1R:〇 2R:〇 | 54万1000円獲得 | |
| 3/9 | ボートロイヤル | Queenデイ | 1R:〇 2R:〇 | 199万4200円獲得 |
| グリーンベレー | ダイアモンドナイター | 1R:✖ 2R:✖ | 失敗 | |
| ボードロイヤル | ブロンズコインナイター | 1R:✖ 2R:✖ | 失敗 | |
| ボードロイヤル | ゴールドクラウンナイター | 1R:✖ 2R:✖ | 失敗 | |
| 3/10 | ボードロイヤル | プラチナムリングデイ | 1R:〇 2R:〇 | 98万4500円 |
| ボードロイヤル | KINGデイ | 1R:〇 2R:〇 | 284万400円 | |
| ボードロイヤル | ゴールドクラウンナイター | 1R:✖ 2R:✖ | 失敗 | |
| ボードロイヤル | Queenナイター | 1R:✖ 2R:✖ | 失敗 | |
| ボードロイヤル | ビギナーズフェアデイ | 1R:〇 2R:〇 | 45万円獲得 | |
| ボードロイヤル | ビギナーズフェアナイター | 1R:✖ 2R:✖ | 失敗 | |
| 3/11 | ボードロイヤル | ダイアモンドデイ | 1R:〇 2R:〇 | 155万6500円獲得 |
| ボードロイヤル | プラチナムリングナイター | 1R:✖ 2R:✖ | 失敗 | |
| ボードロイヤル | クイーンナイター | 1R:✖ 2R:✖ | 失敗 | |
| ボードロイヤル | ビギナーズリベンジ | 1R:✖︎ 2R:〇 | 失敗 | |
| リアルタイムボート | SQUADデイ | 1R:〇 2R:〇 | 168万2650円獲得 | |
| リアルタイムボート | スペシャルフラッシュ | 1R:✖ 2R:✖ | 失敗 | |
| 3/12 | ボードロイヤル | マスターズドリーム | 1R:✖ 2R:✖ | 失敗 |
| NOVA | ナイターゴールド | 1R:〇 2R:〇 | 123万9700円獲得 | |
| グリーンベレー | 万能小隊ショットガン | 1R:〇 2R:〇 | 70万7520円獲得 | |
| 3/13 | ボードロイヤル | ゴールドクラウンナイター | 1R:〇 2R:〇 | 1万9740円獲得 |
| ボードロイヤル | ダイアモンドナイター | 1R:〇 2R:〇 | 141万9000円獲得 | |
| ボードロイヤル | Queenデイ | 1R:〇 2R:〇 | 164万4100円獲得 | |
| ボードロイヤル | Queenナイター | 1R:✖ 2R:✖ | 失敗 | |
| ボードロイヤル | アドバンスデイ | 1R:〇 2R:〇 | 82万2680円獲得 | |
| ボードロイヤル | アドバンスナイター | 1R:〇 2R:〇 | 99万1880円獲得 | |
| 3/14 | ボードロイヤル | ゴールドクラウンデイ | 1R:✖ 2R:✖ | 失敗 |
| ボードロイヤル | ダイアモンドナイター | 1R:〇 2R:〇 | 148万3710円獲得 | |
| ボードロイヤル | KINGナイター | 1R:〇 2R:〇 | 220万590円獲得 | |
| グリーンベレー | 万能小隊ショットガン 夜戦 | 1R:✖ 2R:✖ | 失敗 |
月間表(2023年)
| 月間収入 | 稼いだ金額 | 必要経費 | 純利益 |
|---|---|---|---|
| 2023年1月 | 98,456,000円 | 24,865,000円 | 73,591,000円 |
| 2023年2月 | 123,945,720円 | 20,554,680円 | 103,391,040円 |
| 2023年3月 | 計算中 | 計算中 | 計算中 |
競艇予想サイトで稼ぐ方法
おすすめのサイトはこれだ。

同じサイトを使い続けるのはなぜですか?

何事も継続が成功の鍵だ。的中率がいいと思うサイトは検証も兼ねて使ってる。
現状稼げてるしな。
いいサイトがあったら教えてくれ!





押忍。待たせたな。
3月8日〜3月14日、一週間分の収支を発表する。
競艇(ボートレース)で稼ぎたいやつは必見だからな。