今月の竹岡の収支報告
今月の目標は1月の純利益である7350万を超えること。
このペースだと史上最高金額の達成に至るぞ。必要経費に関してはプラン代とちゃんとサイト推奨通りの舟券代も含めてるからな?
これは確実に人生逃げ切れるぞ。
稼いだ金額 合計 | 必要経費 合計 | 純利益 合計 | |
---|---|---|---|
ボートロイヤル | 35,440,690円 | 8,484,680円 | 26,956,010円 |
Nova | 736,920円 | 160,000円 | 576,920円 |
グリーンベレー | 850,680円 | 220,000円 | 630,680円 |
2/1 | ボードロイヤル | KINGデイ | 1R:〇 2R:〇 | 234万3620円獲得 |
ボードロイヤル | Gold Clownデイ | 1R:〇 2R:〇 | 119万9250円獲得 | |
ボードロイヤル | Silver Shieldデイ | 1R:〇 2R:〇 | 44万3040円獲得 | |
NOVA | デイゴールド | 1R:✖ 2R:✖ | 失敗 | |
NOVA | ナイターゴールド | 1R:〇 2R:〇 | 73万6920円獲得 | |
2/2 | ボードロイヤル | コンフィデンシャルデイ | 1R:✖ 2R:✖ | 失敗 |
ボードロイヤル | プラチナムリングデイ | 1R:〇 2R:〇 | 83万5520円獲得 | |
ボードロイヤル | KINGデイ | 1R:〇 2R:〇 | 669万9780円獲得 | |
ボードロイヤル | ダイアモンドデイ | 1R:〇 2R:〇 | 283万3920円獲得 | |
ボードロイヤル | コンフィデンシャルナイター | 1R:〇 2R:✖ | 失敗 | |
グリンベレー | 万能小隊ショットガン | 1R:〇 2R:〇 | 85万680円獲得 | |
グリンベレー | 爆裂小隊バズーカ 夜戦 | 1R:✖ 2R:✖ | 失敗 | |
2/3 | ボードロイヤル | ダイアモンドソードデイ | 1R:〇 2R:✖ | 失敗 |
ボードロイヤル | ダイアモンドソードナイター | 1R:✖ 2R:✖ | 失敗 | |
ボードロイヤル | プラチナムリングナイター | 1R:〇 2R:〇 | 92万480円獲得 | |
ボードロイヤル | シルバーシールドナイター | 1R:〇 2R:〇 | 33万8400円獲得 | |
ボードロイヤル | Queenナイター | 1R:〇 2R:〇 | 150万9170円獲得 | |
ボードロイヤル | エンペラーナイター | 1R:〇 2R:〇 | 26万9280円獲得 | |
2/4 | ボードロイヤル | 黄金伝説デイ | 1R:〇 2R:✖ | 失敗 |
ボードロイヤル | 黄金伝説ナイター | 1R:✖ 2R:〇 | 失敗 | |
ボードロイヤル | KINGデイ | 1R:〇 2R:〇 | 380万2400円獲得 | |
ボードロイヤル | プラチナムシールドデイ | 1R:〇 2R:〇 | 65万880円獲得 | |
ボードロイヤル | プラチナムシールドナイター | 1R:✖ 2R:✖ | 失敗 | |
ボードロイヤル | ダイアモンドソードデイ | 1R:〇 2R:〇 | 162万8800円獲得 | |
ボードロイヤル | ダイアモンドソードナイター | 1R:✖ 2R:✖ | 失敗 | |
2/6 | ボードロイヤル | ゴールドクラウンデイ | 1R:〇 2R:✖ | 失敗 |
ボードロイヤル | ダイアモンドソードデイ | 1R:✖ 2R:✖ | 失敗 | |
ボードロイヤル | KINGデイ | 1R:〇 2R:〇 | 308万280円獲得 | |
ボードロイヤル | ゴールドクラウンナイター | 1R:〇 2R:〇 | 56万3990円獲得 | |
ボードロイヤル | ダイアモンドソードナイター | 1R:〇 2R:〇 | 112万6080円獲得 | |
2/7 | ボードロイヤル | シルバーシールドデイ | 1R:✖ 2R:✖ | 失敗 |
ボードロイヤル | ゴールドクラウンデイ | 1R:〇 2R:✖ | 失敗 | |
ボードロイヤル | ダイアモンドソードデイ | 1R:〇 2R:〇 | 719万5800円獲得 |
稼いだ金額 合計 | 必要経費 合計 | 純利益 合計 | |
---|---|---|---|
ボートロイヤル | 46,035,270円 | 6,330,000円 | 39,705,270円 |
Nova | 3,296,690円 | 680,000円 | 2,616,690円 |
グリーンベレー | 1,029,340円 | 340,000円 | 689,340円 |
2/8 | ボードロイヤル | Gold Clownデイ | 1R:〇 2R:〇 | 119万1670円獲得 |
ボードロイヤル | ダイアモンドソードデイ | 1R:〇 2R:〇 | 102万4320円獲得 | |
ボードロイヤル | Queenデイ | 1R:✖ 2R:✖ | 失敗 | |
NOVA | 重賞特化スタンダード | 1R:〇 2R:〇 | 40万1500円獲得 | |
2/9 | ボードロイヤル | ジョリーロジャーデイ | 1R:✖ 2R:✖ | 失敗 |
ボードロイヤル | ジョリーロジャーナイター | 1R:✖ 2R:✖ | 失敗 | |
ボードロイヤル | ブロンズコインデイ | 1R:✖ 2R:✖ | 失敗 | |
ボードロイヤル | シルバーシールドデイ | 1R:〇 2R:〇 | 69万2120円獲得 | |
ボードロイヤル | ゴールドクラウンデイ | 1R:〇 2R:〇 | 51万2620円獲得 | |
NOVA | デイゴールド | 1R:〇 2R:〇 | 72万1280円獲得 | |
NOVA | 高配当コロガシ | 1R:✖ 2R:✖ | 失敗 | |
2/10 | ボードロイヤル | ダイアモンドソードデイ | 1R:✖ 2R:✖ | 失敗 |
ボードロイヤル | ダイアモンドソードナイター | 1R:〇 2R:〇 | 849万6960円獲得 | |
ボードロイヤル | KINGデイ | 1R:✖ 2R:〇 | 失敗 | |
ボードロイヤル | プラチナムリングデイ | 1R:〇 2R:〇 | 122万2020円獲得 | |
ボードロイヤル | Emperorデイ | 1R:✖ 2R:〇 | 失敗 | |
ボードロイヤル | ダイアモンドナイター | 1R:〇 2R:〇 | 849万6960円獲得 | |
ボードロイヤル | KINGナイター | 1R:✖ 2R:✖ | 失敗 | |
ボードロイヤル | Emperorナイター | 1R:〇 2R:〇 | 888万3520円獲得 | |
2/11 | ボードロイヤル | サタデースペシャル | 1R:✖ 2R:✖ | 失敗 |
ボードロイヤル | Emperorデイ | 1R:✖ 2R:✖ | 失敗 | |
ボードロイヤル | KINGデイ | 1R:〇 2R:〇 | 175万8540円獲得 | |
ボードロイヤル | ゴールドクラウンナイター | 1R:〇 2R:〇 | 80万1450円獲得 | |
ボードロイヤル | KINGナイター | 1R:〇 2R:〇 | 失敗 | |
グリべ | 万能艦隊トマホーク | 1R:✖ 2R:✖ | 失敗 | |
グリべ | 爆裂小隊バズーカ | 1R:〇 2R:〇 | 102万9340円獲得 | |
2/13 | ボードロイヤル | ゴールドクラウンデイ | 1R:〇 2R:〇 | 114万8550円獲得 |
ボードロイヤル | ダイアモンドソードデイ | 1R:✖ 2R:✖ | 失敗 | |
ボードロイヤル | KINGデイ | 1R:〇 2R:〇 | 210万6540円獲得 | |
ボードロイヤル | プラチナナイター | 1R:〇 2R:〇 | 91万5960円獲得 | |
ボードロイヤル | クィーンナイター | 1R:〇 2R:〇 | 188万7520円獲得 | |
ボードロイヤル | エンペラーナイター | 1R:〇 2R:〇 | 385万1250円獲得 | |
NOVA | レディース特化プラチナ | 1R:〇 2R:〇 | 97万260円獲得 | |
NOVA | ナイターゴールド | 1R:✖ 2R:✖ | 失敗 | |
2/14 | ボードロイヤル | シルバーシールドデイ | 1R:✖ 2R:✖ | 失敗 |
ボードロイヤル | ゴールドクラウンデイ | 1R:〇 2R:〇 | 80万7040円獲得 | |
ボードロイヤル | ミッドナイトデラックス | 1R:✖ 2R:✖ | 失敗 | |
ボードロイヤル | ダイアモンドソードナイター | 1R:〇 2R:〇 | 183万6730円獲得 | |
ボードロイヤル | クイーンナイター | 1R:✖ 2R:✖ | 失敗 | |
NOVA | レディース特化[スタンダード] | 1R:✖ 2R:✖ | 失敗 | |
NOVA | レディース特化[プラチナ] | 1R:〇 2R:〇 | 120万3650円獲得 |
2月15日〜21日
稼いだ金額 合計 | 必要経費 合計 | 純利益 合計 | |
---|---|---|---|
ボートロイヤル | 17,009,780円 | 3,330,000円 | 13,179,780円 |
Nova | 3,912,570円 | 973,000円 | 2,147,570円 |
グリーンベレー | 2,195,200円 | 360,000円 | 1,835,200円 |
リアルタイムボート | 1,125,060円 | 80,000円 | 1,045,060円 |
2/15 | ボードロイヤル | シルバーシールドナイター | 1R:〇 2R:〇 | 44万8200円獲得 |
ボードロイヤル | ゴールデンクラウンナイター | 1R:✖ 2R:〇 | 失敗 | |
ボードロイヤル | プラチナムリングナイター | 1R:〇 2R:〇 | 161万690円獲得 | |
ボードロイヤル | エンペラーナイター | 1R:〇 2R:〇 | 345万8560円獲得 | |
リアルタイムボート | Queen(スペシャル) | 1R:〇 2R:〇 | 40万9360円獲得 | |
2/16 | ボードロイヤル | ブロンズコインデイ | 1R:〇 2R:〇 | 38万5560円獲得 |
ボードロイヤル | シルバーコインデイ | 1R:〇 2R:〇 | 69万3840円獲得 | |
ボードロイヤル | ゴールデンクラウンデイ | 1R:✖ 2R:✖ | 失敗 | |
ボードロイヤル | Kingデイ | 1R:〇 2R:〇 | 294万8000円獲得 | |
グリーンベレー | 爆裂小隊バズーカ 昼戦 | 1R:〇 2R:〇 | 81万8000円獲得 | |
2/17 | ボードロイヤル | ゴールドクラウンデイ | 1R:〇 2R:✖ | 失敗 |
ボードロイヤル | Kingデイ | 1R:✖ 2R:✖ | 失敗 | |
ボードロイヤル | ダイヤモンドソードナイター | 1R:✖ 2R:✖ | 失敗 | |
ボードロイヤル | ビギナーズラックナイター | 1R:✖ 2R:✖ | 失敗 | |
グリーンベレー | 防衛小隊バリケード 昼戦 | 1R:〇 2R:✖ | 失敗 | |
グリーンベレー | 爆裂小隊バズーカ 昼戦 | 1R:〇 2R:〇 | 94万5200円獲得 | |
2/18 | ボードロイヤル | ゴールドクラウンデイ | 1R:〇 2R:〇 | 3万7800円獲得 |
ボードロイヤル | プラチナムリングナイター | 1R:✖ 2R:✖ | 失敗 | |
ボードロイヤル | Queenナイター | 1R:✖ 2R:✖ | 失敗 | |
グリーンベレー | 精密小隊スナイパー 昼戦 | 1R:〇 2R:〇 | 43万2000円獲得 | |
Nova | NOVAスペシャル | 1R:〇 2R:〇 | 176万1520円獲得 | |
2/19 | ボードロイヤル | ️暁の部 | 1R:✖ 2R:✖ | 失敗 |
ボードロイヤル | ️宵の部 | 1R:〇 2R:〇 | 64万1160円獲得 | |
Nova | NOVAスペシャル | 1R:〇 2R:〇 | 99万8470円獲得 | |
リアルタイムボート | Queen(スペシャル) | 1R:〇 2R:〇 | 71万5700円獲得 | |
2/20 | ボードロイヤル | アルマゲドンデイ | 1R:〇 2R:〇 | 247万3650円獲得 |
ボードロイヤル | アルマゲドンナイター | 1R:✖ 2R:✖ | 失敗 | |
ボードロイヤル | プラチナムリングナイター | 1R:〇 2R:〇 | 108万5700円獲得 | |
Nova | 1号艇から行きません | 1R:〇 2R:〇 | 115万2580円獲得 | |
2/21 | ボードロイヤル | ブロンズコインデイ | 1R:✖ 2R:✖ | 失敗 |
ボードロイヤル | プラチナムリングデイ | 1R:✖ 2R:✖ | 失敗 | |
ボードロイヤル | ゴールドクラウンナイター | 1R:〇 2R:✖ | 失敗 | |
ボードロイヤル | プラチナムリングナイター | 1R:〇 2R:〇 | 123万6000円獲得 | |
ボードロイヤル | Kingナイター | 1R:〇 2R:〇 | 239万4000円獲得 | |
Nova | NOVAスペシャル | 1R:✖ 2R:✖ | 失敗 |
■ 今月一番使ったサイト ■
月間表(2023年)
月間収入 | 稼いだ金額 | 必要経費 | 純利益 |
---|---|---|---|
2023年1月 | 98,456,000円 | 24,865,000円 | 73,591,000円 |
2023年2月 | 計算中 | 計算中 | 計算中 |
競艇予想サイトで稼ぐ方法
おすすめのサイトはこれだ。
何のプラン選んだらいいかわかりません!
竹岡さんはどうしてますか?
わからない時は連絡くれ。
毎日俺が参加してるプランをLINEで共有してるから。それと同じように参加してもらうのが一番の近道だと思うけど、軍資金の問題で高額プランに参加出来ないなら別途相談してくれ。小さな軍資金を膨らます方法を俺も考えるから。
押忍。待たせたな。
2月15日〜2月21日、一週間分の収支を発表する。
競艇(ボートレース)で稼ぎたいやつは必見だからな。