稼いだ金額 合計 | 参加プラン 合計 | 舟券 合計 | 純利益 合計 | |
---|---|---|---|---|
ボートロイヤル | 30,000,260円 | 2,565,000円 | 1,126,700円 | 26,308,560円 |
競艇コミット | 18,438,120円 | 1,770,000円 | 651,200円 | 16,016,920円 |
4/1 | ボートロイヤル | プラチナムリングデイ | 1R:○ 2R:○ | ¥721,980獲得 |
ボートロイヤル | クイーンナイター | 1R:○ 2R:○ | ¥2,125,200獲得 | |
競艇コミット | エキスパートパック | 1R:○ 2R:○ | ¥930,320獲得 | |
競艇コミット | 【特】フラッグシップ | 1R:✖︎ 2R:✖︎ | 失敗 | |
4/2 | ボートロイヤル | クイーンデイ | 1R:○ 2R:○ | ¥1,852,740獲得 |
ボートロイヤル | ダイヤモンドソードナイター | 1R:〇 2R:〇 | ¥1,655,640獲得 | |
ボートロイヤル | クイーンナイター | 1R:〇 2R:〇 | ¥2,248,040獲得 | |
競艇コミット | シックスパック | 1R:〇 2R:〇 | ¥3,575,880獲得 | |
競艇コミット | 夜パックプロ | 1R:〇 2R:〇 | ¥1,655,640獲得 | |
4/3 | ボートロイヤル | キングデイ | 1R:〇 2R:〇 | ¥3,692,320獲得 |
ボートロイヤル | プラチナムリングナイター | 1R:〇 2R:〇 | ¥1,022,580獲得 | |
ボートロイヤル | 【特】ロイヤルインパクト | 1R:○ 2R:○ | ¥8,000,580獲得 | |
競艇コミット | エキスパートパック | 1R:○ 2R:○ | ¥708,900獲得 | |
競艇コミット | シックスパック | 1R:○ 2R:○ | ¥2,535,240獲得 | |
4/5 | ボートロイヤル | クイーンナイター | 1R:✖︎ 2R:✖︎ | 失敗 |
ボートロイヤル | 【特】ロイヤルスペシャル | 1R:✖︎ 2R:✖︎ | 失敗 | |
競艇コミット | 【特】重賞サプリメント | 1R:○ 2R:✖︎ | 失敗 | |
4/6 | ボートロイヤル | クイーンデイ | 1R:○ 2R:○ | ¥1,904,000獲得 |
ボートロイヤル | 【特】ファンファーレ | 1R:○ 2R:○ | ¥133,620獲得 | |
競艇コミット | カリスマパック | 1R:○ 2R:○ | ¥2,128,000獲得 | |
競艇コミット | 夜パックアドバンス | 1R:✖︎ 2R:✖︎ | 失敗 | |
4/8 | ボートロイヤル | クイーンナイター | 1R:○ 2R:○ | ¥1,667,820獲得 |
ボートロイヤル | 【特】スプリングセール | 1R:✖︎ 2R:✖︎ | 失敗 | |
競艇コミット | カリスマパック | 1R:○ 2R:○ | ¥2,024,640獲得 | |
競艇コミット | 夜パックエキスパート | 1R:✖︎ 2R:○ | 失敗 | |
4/9 | ボートロイヤル | ダイヤモンドソードデイ | 1R:○ 2R:○ | ¥1,245,600獲得 |
ボートロイヤル | キングナイター | 1R:○ 2R:○ | ¥3,730,140獲得 | |
競艇コミット | 夜パックエキスパート | 1R:○ 2R:○ | ¥985,760獲得 | |
競艇コミット | 【特】DOUBLE HIT | 1R:○ 2R:○ | ¥3,730,140獲得 |
稼いだ金額 合計 | 参加プラン 合計 | 舟券 合計 | 純利益 合計 | |
---|---|---|---|---|
ボートロイヤル | 29,021,910円 | 2,815,000円 | 798,300円 | 25,408,610円 |
競艇コミット | 13,337,880円 | 1,245,000円 | 343,410円 | 11,749,470円 |
4/12 | ボートロイヤル | 【特】ロイヤルボンバー | 1R:✖︎ 2R:✖︎ | 失敗 |
4/13 | ボートロイヤル | エンペラーデイ | 1R:○ 2R:○ | ¥6,853,770獲得 |
ボートロイヤル | クイーンナイター | 1R:〇 2R:〇 | ¥2,320,640獲得 | |
競艇コミット | プロフェッショナルパック | 1R:〇 2R:〇 | ¥828,300獲得 | |
競艇コミット | 【特】黒本 | 1R:✖︎ 2R:✖︎ | 失敗 | |
4/15 | ボートロイヤル | キングデイ | 1R:〇 2R:〇 | ¥2,452,160獲得 |
ボートロイヤル | プラチナムリングナイター | 1R:〇 2R:〇 | ¥1,277,440獲得 | |
競艇コミット | カリスマパック | 1R:✖︎ 2R:○ | 失敗 | |
競艇コミット | 夜パックエキスパート | 1R:○ 2R:○ | ¥1,277,440 | |
4/16 | ボートロイヤル | クイーンナイター | 1R:○ 2R:○ | ¥2,163,000獲得 |
ボートロイヤル | 【特】オデッセイ | 1R:✖︎ 2R:✖︎ | 失敗 | |
競艇コミット | 夜パックアドバンス | 1R:○ 2R:○ | ¥475,960獲得 | |
競艇コミット | 【特】コミットアシスト | 1R:○ 2R:✖︎ | 失敗 | |
4/17 | ボートロイヤル | クイーンデイ | 1R:○ 2R:○ | ¥2,906,360獲得 |
ボートロイヤル | プラチナムリングナイター | 1R:○ 2R:○ | ¥707,560獲得 | |
競艇コミット | 夜パックエキスパート | 1R:○ 2R:○ | ¥707,560獲得 | |
競艇コミット | 夜パックプロ | 1R:○ 2R:○ | ¥1,378,160獲得 | |
4/18 | ボートロイヤル | キングデイ | 1R:○ 2R:○ | ¥3,328,040獲得 |
ボートロイヤル | キングナイター | 1R:○ 2R:○ | ¥3,504,270獲得 | |
競艇コミット | 夜パックベーシック | 1R:○ 2R:○ | ¥276,360獲得 | |
競艇コミット | 【特】夜パックヴィーナス | 1R:○ 2R:○ | ¥2,688,930獲得 | |
4/19 | ボートロイヤル | プラチナムリングデイ | 1R:○ 2R:○ | ¥1,230,880獲得 |
ボートロイヤル | ダイヤモンドソードナイター | 1R:○ 2R:○ | ¥1,045,450獲得 | |
ボートロイヤル | 【特】クリスタルゲイン | 1R:✖︎ 2R:✖︎ | 失敗 | |
競艇コミット | プロフェッショナルパック | 1R:○ 2R:○ | ¥1,230,880獲得 | |
競艇コミット | 【特】夜パックヴィーナスmini | 1R:○ 2R:○ | ¥2,985,920獲得 | |
4/20 | ボートロイヤル | プラチナムリングナイター | 1R:○ 2R:○ | ¥1,232,340獲得 |
ボートロイヤル | 【特】メガトロンスーパーナイター | 1R:✖︎ 2R:✖︎ | 失敗 | |
競艇コミット | 夜パックベーシック | 1R:○ 2R:○ | ¥217,490獲得 | |
競艇コミット | 夜パックエキスパート | 1R:○ 2R:○ | ¥1,200,480獲得 |
今月の竹岡の収支報告 4月21日〜30日
稼いだ金額 合計 | 参加プラン 合計 | 舟券 合計 | 純利益 合計 | |
---|---|---|---|---|
ボートロイヤル | 12,060,100円 | 1,140,000円 | 577,600円 | 10,342,500円 |
競艇コミット | 5,195,980円 | 830,000円 | 350,200円 | 4,015,780円 |
4/22 | ボートロイヤル | 【特】ペガサスパック | 1R:○ 2R:○ | ¥5,130,000獲得 |
競艇コミット | 夜パックエキスパート | 1R:✖︎ 2R:✖︎ | 失敗 | |
競艇コミット | 夜パックプロ | 1R:○ 2R:○ | ¥2,664,000獲得 | |
4/23 | ボートロイヤル | クイーンナイター | 1R:○ 2R:○ | ¥305,000獲得 |
ボートロイヤル | 【特】ハイエンドセット | 1R:〇 2R:〇 | ¥1,135,400獲得 | |
ボートロイヤル | 【特】ハイエンドセット | 1R:〇 2R:〇 | ¥1,501,560獲得 | |
競艇コミット | プロフェッショナルパック | 1R:〇 2R:〇 | ¥1,151,660獲得 | |
競艇コミット | 【特】グラディエーター | 1R:✖︎ 2R:✖︎ | 失敗 | |
4/24 | ボートロイヤル | エンペラーデイ | 1R:〇 2R:〇 | ¥3,750,300獲得 |
ボートロイヤル | 【特】ペガサスナイトラストチャンス | 1R:〇 2R:〇 | ¥215,840獲得 | |
競艇コミット | プロフェッショナルパック | 1R:○ 2R:○ | ¥1,329,000獲得 | |
競艇コミット | 【特】夜パックブースター | 1R:✖︎ 2R:✖︎ | 失敗 | |
4/30 | ボートロイヤル | クイーンナイター | 1R:○ 2R:✖︎ | 失敗 |
ボートロイヤル | 【特】エイプリルバースト | 1R:✖︎ 2R:✖︎ | 失敗 | |
競艇コミット | 夜パックエキスパート | 1R:○ 2R:✖︎ | 失敗 | |
競艇コミット | 夜パックプロ | 1R:○ 2R:○ | ¥33,320獲得 |
■ 今月一番使ったサイト ■
競艇予想サイトで稼ぐ方法
おすすめのサイトはこれだ。
同じサイトを使い続けるのはなぜですか?
何事も継続が成功の鍵だ。的中率がいいと思うサイトは検証も兼ねて使ってる。
現状稼げてるしな。
いいサイトがあったら教えてくれ!
押忍。
ごめん、今週はなかなか参加できなかった。
競艇(ボートレース)で稼ぎたいやつは必見。