稼いだ金額 合計 | 参加プラン 合計 | 舟券 合計 | 純利益 合計 | |
---|---|---|---|---|
ボートロイヤル | 32,859,960円 | 3,060,000円 | 1,047,300円 | 28,716,860円 |
競艇コミット | 17,007,130円 | 1,935,000円 | 1,136,200円 | 13,935,930円 |
3/1 | ボートロイヤル | ダイアモンドナイター | 1R:○ 2R:○ | ¥1,461,880獲得 |
ボートロイヤル | キングナイター | 1R:○ 2R:○ | ¥3,058,200獲得 | |
ボートロイヤル | 【特】超絶ニトロブースト | 1R:○ 2R:✖︎ | 失敗 | |
競艇コミット | 【特】単舟サプリメント | 1R:○ 2R:✖︎ 3R:✖︎ | 失敗 | |
競艇コミット | 夜パックエキスパート | 1R:○ 2R:○ | ¥1,461,880獲得 | |
3/2 | ボートロイヤル | クイーンデイ | 1R:〇 2R:〇 | ¥1,749,600獲得 |
ボートロイヤル | ダイアモンドナイター | 1R:〇 2R:〇 | ¥1,268,750獲得 | |
ボートロイヤル | プラチナムリングナイター | 1R:〇 2R:〇 | ¥782,000獲得 | |
競艇コミット | カリスマパック | 1R:〇 2R:〇 | ¥1,749,600獲得 | |
競艇コミット | 夜パックアドバンス | 1R:〇 2R:〇 | ¥659,680獲得 | |
3/4 | ボートロイヤル | クイーンナイター | 1R:〇 2R:〇 | ¥1,877,390獲得 |
ボートロイヤル | 【特】勝利の方程式デイ | 1R:○ 2R:○ | ¥1,604,280獲得 | |
ボートロイヤル | 【特】勝利の方程式ナイター | 1R:✖︎ 2R:✖︎ | 失敗 | |
競艇コミット | プロフェッショナルパック | 1R:○ 2R:○ | ¥1,341,440獲得 | |
競艇コミット | 夜パックエキスパート | 1R:✖︎ 2R:✖︎ | 失敗 | |
3/5 | ボートロイヤル | クイーンデイ | 1R:○ 2R:○ | ¥1,541,120獲得 |
ボートロイヤル | ダイアモンドナイター | 1R:○ 2R:○ | ¥1,918,540獲得 | |
競艇コミット | 夜パックエキスパート | 1R:○ 2R:○ | ¥1,341,440獲得 | |
競艇コミット | 予習復習Revolution | 1R:✖︎ 2R:✖︎ | 失敗 | |
3/6 | ボートロイヤル | ダイアモンドナイター | 1R:○ 2R:○ | ¥1,866,750獲得 |
ボートロイヤル | キングナイター | 1R:○ 2R:○ | ¥3,714,800獲得 | |
競艇コミット | 【特】夜パックスペシャル | 1R:○ 2R:✖︎ | 失敗 | |
競艇コミット | カリスマパック | 1R:○ 2R:○ | ¥2,004,340獲得 | |
競艇コミット | 夜パックエキスパート | 1R:○ 2R:○ | ¥847,600獲得 | |
3/7 | ボートロイヤル | ダイアモンドナイター | 1R:✖︎ 2R:✖︎ | 失敗 |
ボートロイヤル | クイーンナイター | 1R:○ 2R:○ | ¥2,019,280獲得 | |
競艇コミット | 【特】トップランナー | 1R:✖︎ 2R:✖︎ | 失敗 | |
競艇コミット | プロフェッショナルパック | 1R:○ 2R:○ | ¥1,169,600獲得 | |
競艇コミット | 夜パックエキスパート | 1R:○ 2R:○ | ¥920,750獲得 | |
3/8 | ボートロイヤル | プラチナムリングデイ | 1R:○ 2R:○ | ¥965,520獲得 |
ボートロイヤル | クイーンデイ | 1R:○ 2R:○ | ¥2,251,470獲得 | |
ボートロイヤル | キングナイター | 1R:○ 2R:○ | ¥3,283,200獲得 | |
競艇コミット | シックスパック | 1R:○ 2R:○ | ¥3,113,540獲得 | |
競艇コミット | 夜パックアドバンス | 1R:○ 2R:○ | ¥774,680獲得 | |
3/9 | ボートロイヤル | クイーンデイ | 1R:○ 2R:○ | ¥2,191,260獲得 |
ボートロイヤル | ダイアモンドナイター | 1R:○ 2R:○ | ¥1,305,920獲得 | |
競艇コミット | カリスマパック | 1R:○ 2R:○ | ¥186,600獲得 | |
競艇コミット | 夜パックアドバンス | 1R:○ 2R:○ | ¥810,880獲得 |
今月の竹岡の収支報告 3月11日〜20日
稼いだ金額 合計 | 参加プラン 合計 | 舟券 合計 | 純利益 合計 | |
---|---|---|---|---|
ボートロイヤル | 31,781,250円 | 4,045,000円 | 1,301,600円 | 26,434,650円 |
競艇コミット | 21,732,050円 | 1,870,000円 | 806,100円 | 19,055,950円 |
3/11 | ボートロイヤル | クイーンデイ | 1R:○ 2R:○ | ¥1,827,280獲得 |
ボートロイヤル | プラチナムリングナイター | 1R:○ 2R:○ | 失敗 | |
ボートロイヤル | ダイアモンドナイター | 1R:○ 2R:○ | ¥1,047,750獲得 | |
ボートロイヤル | 【特】シークレットデリバリー | 1R:✖︎ 2R:○ | 失敗 | |
競艇コミット | 夜パックプロ | 1R:○ 2R:○ | ¥1,242,670獲得 | |
競艇コミット | 【特】“帯“ダイナマイト | 1R:✖︎ 2R:✖︎ | 失敗 | |
3/12 | ボートロイヤル | プラチナムリングナイター | 1R:〇 2R:〇 | ¥1,002,240獲得 |
ボートロイヤル | ダイアモンドナイター | 1R:〇 2R:〇 | ¥807,840獲得 | |
ボートロイヤル | キングナイター | 1R:〇 2R:〇 | ¥3,729,600獲得 | |
競艇コミット | エキスパートパック | 1R:✖︎ 2R:✖︎ | 失敗 | |
競艇コミット | 夜パックアドバンス | 1R:〇 2R:〇 | ¥990,720獲得 | |
3/13 | ボートロイヤル | エンペラーデイ | 1R:〇 2R:〇 | ¥4,271,870獲得 |
ボートロイヤル | ダイアモンドナイター | 1R:○ 2R:○ | 失敗 | |
ボートロイヤル | 【特】ロイヤルパンチミニ | 1R:○ 2R:✖︎ | 失敗 | |
競艇コミット | エキスパートパック | 1R:○ 2R:○ | ¥779,240獲得 | |
競艇コミット | 【特】FIVESTAR | 1R:✖︎ 2R:✖︎ | ¥7,497,680獲得 | |
3/14 | ボートロイヤル | ゴールドクラウンデイ | 1R:✖︎ 2R:✖︎ | 失敗 |
ボートロイヤル | クイーンデイ | 1R:✖︎ 2R:✖︎ | 失敗 | |
ボートロイヤル | クイーンナイター | 1R:✖︎ 2R:✖︎ | 失敗 | |
ボートロイヤル | キングナイター | 1R:✖︎ 2R:✖︎ | 失敗 | |
競艇コミット | 夜パックエキスパート | 1R:○ 2R:○ | ¥1,076,880獲得 | |
競艇コミット | 【特】万舟ポセイドン | 1R:○ 2R:○ | ¥1,638,900獲得 | |
3/15 | ボートロイヤル | ダイヤモンドソードデイ | 1R:✖︎ 2R:✖︎ | 失敗 |
ボートロイヤル | クイーンナイター | 1R:○ 2R:○ | ¥2,342,670獲得 | |
ボートロイヤル | 【特】キャピタルゲイン | 1R:✖︎ 2R:✖︎ | 失敗 | |
競艇コミット | エキスパートパック | 1R:○ 2R:○ | ¥779,380獲得 | |
競艇コミット | カリスマパック | 1R:○ 2R:○ | ¥2,131,040獲得 | |
競艇コミット | 夜パックプロ | 1R:○ 2R:○ | ¥2,342,670獲得 | |
3/16 | ボートロイヤル | プラチナリングナイター | 1R:○ 2R:○ | ¥1,092,000獲得 |
ボートロイヤル | ダイヤモンドソードナイター | 1R:○ 2R:○ | ¥1,340,160獲得 | |
ボートロイヤル | 【特】トップランナー | 1R:○ 2R:○ | ¥2,883,300獲得 | |
競艇コミット | 夜パックアドバンス | 1R:○ 2R:○ | ¥626,020獲得 | |
競艇コミット | 【特】VIPストライカー | 1R:✖︎ 2R:✖︎ | 失敗 | |
3/17 | ボートロイヤル | 【特】ファイナルステートメント | 1R:✖︎ 2R:○ | 失敗 |
3/18 | ボートロイヤル | ダイヤモンドソードナイター | 1R:○ 2R:○ | ¥1,551,070獲得 |
ボートロイヤル | 【特】ナイタービッグバン200 | 1R:✖︎ 2R:○ | 失敗 | |
ボートロイヤル | 【特】ナイタービッグバン300 | 1R:✖︎ 2R:✖︎ | 失敗 | |
競艇コミット | シックスパック | 1R:○ 2R:○ | ¥1,912,680 | |
競艇コミット | 夜パックアドバンス | 1R:✖︎ 2R:○ | 失敗 | |
3/19 | ボートロイヤル | プラチナムリングデイ | 1R:✖︎ 2R:✖︎ | 失敗 |
ボートロイヤル | クイーンデイ | 1R:○ 2R:○ | ¥2,312,480獲得 | |
ボートロイヤル | キングナイター | 1R:○ 2R:○ | ¥3,550,160獲得 | |
競艇コミット | シックスパック | 1R:○ 2R:✖︎ | 失敗 | |
3/20 | ボートロイヤル | ダイヤモンドソードデイ | 1R:○ 2R:○ | ¥1,029,920獲得 |
ボートロイヤル | ダイヤモンドソードナイター | 1R:○ 2R:○ | ¥1,069,320獲得 | |
ボートロイヤル | 【特】スプリングSPECIAL | 1R:○ 2R:○ | ¥1,847,190獲得 | |
競艇コミット | アドバンスパック | 1R:○ 2R:○ | ¥540,710獲得 | |
競艇コミット | 【特】ナイターポーション | 1R:✖︎ 2R:○ | 失敗 |
■ 今月一番使ったサイト ■
競艇予想サイトで稼ぐ方法
おすすめのサイトはこれだ。
同じサイトを使い続けるのはなぜですか?
何事も継続が成功の鍵だ。的中率がいいと思うサイトは検証も兼ねて使ってる。
現状稼げてるしな。
いいサイトがあったら教えてくれ!
押忍。
3月だ。今週はマジで調子良かったな。このペースで稼いでいくぞ。
競艇(ボートレース)で稼ぎたいやつは必見。