月間表(2023年まとめ)
月間収入 | 稼いだ金額 | 必要経費 | 純利益 |
---|---|---|---|
2023年1月 | 98,456,000円 | 24,865,000円 | 73,591,000円 |
2023年2月 | 138,941,260円 | 23,847,680円 | 115,093,580円 |
2023年3月 | 120,963,010円 | 33,913,370円 | 87,049,640円 |
2023年4月 | 132,392,900円 | 20,139,100円 | 112,253,700円 |
2023年5月 | 144,830,320円 | 29,000,700円 | 115,829,620円 |
2023年6月 | 98,828,820円 | 18,620,700円 | 80,208,120円 |
2023年7月 | 136,411,260円 | 23,655,500円 | 112,755,760円 |
2023年8月 | 130,040,740円 | 25,375,800円 | 104,664,940円 |
2023年9月 | 156,391,730円 | 29,603,800円 | 120,616,370円 |
2023年10月 | 95,610,350円 | 14,957,800円 | 80,652,550円 |
2023年11月 | 80,204,440円 | 14,413,600円 | 65,790,840円 |
2023年12月 | 100,279,590円 | 17,446,800円 | 82,832,790円 |
今年一番良かった月は9月。
逆に悪かった月は11月だった。
大体の平均利益は9500万と約1億届かないくらいだな。
総利益を見ると売上も利益も1億超えてるから2024年もこのペースを目指していこう。
この調子だといける。稼ごう。
2023年のまとめはこんな感じだ。
稼いだ金額 | 必要経費 | 純利益 |
---|---|---|
1,288,520,100円 | 275,839,850円 | 1,151,338,910円 |
桁が大きくてバグって見えるな。
■ 今月一番使ったサイト ■
稼ぎたい奴は連絡くれ。一緒に稼いでいこう。
押忍。 2023年のまとめ収支だ。どのくらい稼げてるか報告する。