稼いだ金額 合計 | 参加プラン 合計 | 舟券 合計 | 純利益 合計 | |
---|---|---|---|---|
ボートロイヤル | 22,031,330円 | 3,125,000円 | 832,600円 | 18,073,730円 |
競艇コミット | 12,070,510円 | 1,105,000円 | 514,700円 | 10,450,810円 |
12/1 | ボートロイヤル | キングデイ | 1R:○ 2R:○ | ¥2,683,560獲得 |
競艇コミット | 夜パックアドバンス | 1R:○ 2R:○ | ¥778,540獲得 | |
競艇コミット | コミットダンベル50kg | 1R:○ 2R:○ | ¥209,000獲得 | |
競艇コミット | コミットダンベル100kg | 1R:○ 2R:○ | ¥1,628,600獲得 | |
12/2 | ボートロイヤル | エンペラーナイター | 1R:〇 2R:〇 | ¥6,144,840獲得 |
ボートロイヤル | ミリオンヒット | 1R:✖︎ 2R:✖︎ | 失敗 | |
競艇コミット | 夜パックベーシック | 1R:〇 2R:〇 | ¥248,880獲得 | |
12/3 | ボートロイヤル | 日曜日の使者 | 1R:〇 2R:〇 | ¥1,104,640獲得 |
競艇コミット | アルマゲドン | 1R:✖︎ 2R:✖︎ | 失敗 | |
12/4 | ボートロイヤル | クイーンナイター | 1R:○ 2R:○ | ¥1,717,300獲得 |
ボートロイヤル | ロイヤルファミリー | 1R:○ 2R:✖︎ | 失敗 | |
競艇コミット | 夜パックプロ | 1R:○ 2R:○ | ¥1,717,300獲得 | |
競艇コミット | 達人√帯ハンター | 1R:○ 2R:✖︎ | 失敗 | |
12/5 | ボートロイヤル | キングナイター | 1R:○ 2R:○ | ¥3,287,960獲得 |
ボートロイヤル | ベストアシスト | 1R:○ 2R:✖︎ | 失敗 | |
競艇コミット | 夜パックレジェンド | 1R:✖︎ 2R:✖︎ | 失敗 | |
12/6 | ボートロイヤル | ダイヤモンドソードナイター | 1R:✖︎ 2R:○ | 失敗 |
ボートロイヤル | レボリューション | 1R:○ 2R:○ | ¥1,489,600獲得 | |
競艇コミット | 夜パックアドバンス | 1R:○ 2R:○ | ¥905,800獲得 | |
競艇コミット | 夜パックプロ | 1R:○ 2R:○ | ¥2,813,020獲得 | |
12/7 | ボートロイヤル | キングデイ | 1R:✖︎ 2R:✖︎ | 失敗 |
ボートロイヤル | エンペラーナイター | 1R:✖︎ 2R:✖︎ | 失敗 | |
競艇コミット | カリスマパック | 1R:○ 2R:○ | ¥1,476,300獲得 | |
競艇コミット | 夜パックプロ | 1R:○ 2R:○ | ¥1,674,270獲得 | |
12/8 | ボートロイヤル | キングデイ | 1R:○ 2R:○ | ¥2,568,720獲得 |
ボートロイヤル | ダイヤモンドソードナイター | 1R:○ 2R:○ | ¥1,117,620獲得 | |
ボートロイヤル | 勝利の6号艇 | 1R:✖︎ 2R:✖︎ 3R:○ | 失敗 | |
競艇コミット | WIN・芦屋 | 1R:○ 2R:✖︎ | 失敗 | |
12/9 | ボートロイヤル | クイーンデイ | 1R:○ 2R:○ | ¥1,835,290獲得 |
ボートロイヤル | 週末ヒット | 1R:✖︎ 2R:✖︎ | 失敗 | |
競艇コミット | 夜パックアドバンス | 1R:○ 2R:○ | ¥576,000獲得 |
稼いだ金額 合計 | 参加プラン 合計 | 舟券 合計 | 純利益 合計 | |
---|---|---|---|---|
ボートロイヤル | 19,675,960円 | 2,155,000円 | 1,198,900円 | 16,322,060円 |
競艇コミット | 9,920,790円 | 1,245,000円 | 402,200円 | 8,273,590円 |
12/11 | ボートロイヤル | ゴールドクラウンデイ | 1R:○ 2R:○ | ¥17,110獲得 |
ボートロイヤル | プラチナムリングデイ | 1R:○ 2R:○ | ¥917,620獲得 | |
ボートロイヤル | クイーンナイター | 1R:○ 2R:○ | ¥1,169,600獲得 | |
競艇コミット | アドバンスパック | 1R:✖︎ 2R:✖︎ | 失敗 | |
12/12 | ボートロイヤル | ダイヤモンドソードナイター | 1R:〇 2R:〇 | ¥1,109,500獲得 |
ボートロイヤル | キャンプテンキッドデイ | 1R:〇 2R:〇 | ¥2,810,700獲得 | |
ボートロイヤル | キャンプキッドナイター | 1R:〇 2R:〇 | ¥63,500獲得 | |
競艇コミット | マスターピース | 1R:✖︎ 2R:〇 | 失敗 | |
12/13 | ボートロイヤル | クイーンデイ | 1R:〇 2R:〇 | ¥1,819,050獲得 |
ボートロイヤル | ロイヤルフラッシュデイ | 1R:✖︎ 2R:〇 | 失敗 | |
競艇コミット | アドバンスパック | 1R:○ 2R:○ | ¥328,560獲得 | |
競艇コミット | コミコミサプリ | 1R:○ 2R:○ | ¥939,840獲得 | |
12/14 | ボートロイヤル | プラチナムリングナイター | 1R:○ 2R:○ | ¥1,115,490獲得 |
競艇コミット | プロフェッショナルパック | 1R:○ 2R:○ | ¥1,232,800獲得 | |
競艇コミット | 夜パックエキスパート | 1R:✖︎ 2R:✖︎ | 失敗 | |
12/15 | ボートロイヤル | クイーンナイター | 1R:○ 2R:○ | ¥1,176,480獲得 |
ボートロイヤル | 天照大神 | 1R:✖︎ 2R:✖︎ | 失敗 | |
競艇コミット | 夜パックエキスパート | 1R:○ 2R:○ | ¥874,660獲得 | |
競艇コミット | 黒本 | 1R:○ 2R:○ | ¥1,106,560獲得 | |
12/16 | ボートロイヤル | サタデーナイトフィーバー | 1R:✖︎ 2R:✖︎ | 失敗 |
12/17 | ボートロイヤル | 水面の伝説 | 1R:○ 2R:○ | ¥2,996,160獲得 |
12/18 | ボートロイヤル | クイーンデイ | 1R:○ 2R:○ | ¥1,393,200獲得 |
ボートロイヤル | ブレイクショットミニ | 1R:✖︎ 2R:✖︎ | 失敗 | |
競艇コミット | アドバンスパック | 1R:○ 2R:○ | ¥328,900獲得 | |
競艇コミット | 夜パックプロ | 1R:✖︎ 2R:✖︎ | 失敗 | |
12/19 | ボートロイヤル | ゴールドクラウンデイ | 1R:○ 2R:✖︎ | 失敗 |
ボートロイヤル | ゴールドクラウンナイター | 1R:✖︎ 2R:✖︎ | 失敗 | |
ボートロイヤル | クイーンナイター | 1R:○ 2R:○ | ¥1,549,360獲得 | |
競艇コミット | カリスマパック | 1R:○ 2R:○ | ¥2,013,720獲得 | |
競艇コミット | シックスパック | 1R:○ 2R:○ | ¥3,075,200獲得 | |
12/20 | ボートロイヤル | キングナイター | 1R:○ 2R:○ | ¥2,016,640獲得 |
ボートロイヤル | ボーナスチャンス | 1R:○ 2R:○ | ¥1,403,950獲得 | |
競艇コミット | ワールドクラス | 1R:✖︎ 2R:✖︎ | 失敗 | |
競艇コミット | 百戦錬磨 | 1R:✖︎ 2R:✖︎ | 失敗 |
今月の竹岡の収支報告 12月11日〜20日
稼いだ金額 合計 | 参加プラン 合計 | 舟券 合計 | 純利益 合計 | |
---|---|---|---|---|
ボートロイヤル | 22,609,430円 | 3,965,000円 | 1,110,100円 | 17,534,330円 |
競艇コミット | 13,971,570円 | 1,490,000円 | 303,300円 | 12,178,270円 |
12/21 | ボートロイヤル | プラチナムリングデイ | 1R:○ 2R:○ | ¥734,550獲得 |
競艇コミット | エキスパートパック | 1R:✖︎ 2R:✖︎ | 失敗 | |
競艇コミット | 夜パックプロ | 1R:○ 2R:○ | ¥1,376,000獲得 | |
12/22 | ボートロイヤル | ゴールドクラウンデイ | 1R:✖︎ 2R:✖︎ | 失敗 |
ボートロイヤル | クイーンナイター | 1R:〇 2R:〇 | ¥2,392,050獲得 | |
競艇コミット | ポセイドン | 1R:〇 2R:〇 | ¥2,204,720獲得 | |
12/23 | ボートロイヤル | クイーンナイター | 1R:✖︎ 2R:✖︎ | 失敗 |
ボートロイヤル | ラッキーカード | 1R:✖︎ 2R:✖︎ | 失敗 | |
競艇コミット | シックスパック | 1R:〇 2R:〇 | ¥3,145,520獲得 | |
競艇コミット | 夜パックアドバンス | 1R:〇 2R:〇 | ¥712,980獲得 | |
12/25 | ボートロイヤル | ダイヤモンドソードデイ | 1R:〇 2R:〇 | ¥1,384,750獲得 |
ボートロイヤル | クイーンナイター | 1R:〇 2R:〇 | ¥1,299,520獲得 | |
ボートロイヤル | ポイントゲッターデイ | 1R:✖︎ 2R:✖︎ | 失敗 | |
ボートロイヤル | ポイントゲッターナイター | 1R:✖︎ 2R:✖︎ | 失敗 | |
競艇コミット | シックスパック | 1R:○ 2R:○ | ¥3,068,520獲得 | |
競艇コミット | 夜パックエキスパート | 1R:✖︎ 2R:✖︎ | 失敗 | |
12/26 | ボートロイヤル | キングデイ | 1R:○ 2R:○ | ¥3,539,040獲得 |
ボートロイヤル | クイーンナイター | 1R:○ 2R:○ | ¥44,460獲得 | |
競艇コミット | 夜パックアドバンス | 1R:✖︎ 2R:✖︎ | 失敗 | |
競艇コミット | 夜パックプロ | 1R:○ 2R:○ | ¥1,223,040獲得 | |
12/27 | ボートロイヤル | キングデイ | 1R:○ 2R:○ | ¥2,456,000獲得 |
ボートロイヤル | クイーンナイター | 1R:○ 2R:○ | ¥1,866,070獲得 | |
ボートロイヤル | キングナイター | 1R:✖︎ 2R:✖︎ | 失敗 | |
12/28 | ボートロイヤル | クイーンデイ | 1R:○ 2R:○ | ¥2,053,600獲得 |
ボートロイヤル | ダイヤモンドソードナイター | 1R:○ 2R:○ | ¥1,833,300獲得 | |
ボートロイヤル | グランドフィナーレ | 1R:✖︎ 2R:✖︎ | 失敗 | |
12/29 | ボートロイヤル | クイーンナイター | 1R:✖︎ 2R:✖︎ | 失敗 |
ボートロイヤル | キングナイター | 1R:○ 2R:○ | ¥3,048,840獲得 | |
競艇コミット | トリックスター | 1R:○ 2R:○ | ¥83,600獲得 | |
12/30 | ボートロイヤル | クイーンナイター | 1R:○ 2R:○ | ¥1,910,000獲得 |
ボートロイヤル | キングナイター | 1R:✖︎ 2R:✖︎ | 失敗 | |
ボートロイヤル | エンドロール | 1R:○ 2R:○ | ¥47,250獲得 | |
競艇コミット | エキスパートパック | 1R:○ 2R:○ | ¥714,400獲得 | |
競艇コミット | プロフェッショナルパック | 1R:○ 2R:○ | ¥1,442,790獲得 |
■ 今月一番使ったサイト ■
競艇予想サイトで稼ぐ方法
おすすめのサイトはこれだ。
同じサイトを使い続けるのはなぜですか?
何事も継続が成功の鍵だ。的中率がいいと思うサイトは検証も兼ねて使ってる。
現状稼げてるしな。
いいサイトがあったら教えてくれ!
押忍。
さて、今週で今年も終わりだ。1年お疲れ様。稼げたか?
とりあえずわからないこと、迷ってることはラインしてくれよ。
一緒に悩んで稼ごう。