今月の竹岡の収支報告
2023年11月1日~11月30日
ボートロイヤル | 競艇コミット | |
---|---|---|
払戻合計 | 56,742,320円 | 23,462,120円 |
必要経費 | 10,686,300円 | 3,727,300円 |
純利益 | 46,056,020円 | 19,734,820円 |
■ 今月一番使ったサイト ■
月間表(2023年)
月間収入 | 稼いだ金額 | 必要経費 | 純利益 |
---|---|---|---|
2023年1月 | 98,456,000円 | 24,865,000円 | 73,591,000円 |
2023年2月 | 138,941,260円 | 23,847,680円 | 115,093,580円 |
2023年3月 | 120,963,010円 | 33,913,370円 | 87,049,640円 |
2023年4月 | 132,392,900円 | 20,139,100円 | 112,253,700円 |
2023年5月 | 144,830,320円 | 29,000,700円 | 115,829,620円 |
2023年6月 | 98,828,820円 | 18,620,700円 | 80,208,120円 |
2023年7月 | 136,411,260円 | 23,655,500円 | 112,755,760円 |
2023年8月 | 130,040,740円 | 25,375,800円 | 104,664,940円 |
2023年9月 | 156,391,730円 | 29,603,800円 | 120,616,370円 |
2023年10月 | 95,610,350円 | 14,957,800円 | 80,652,550円 |
2023年11月 | 80,204,440円 | 14,413,600円 | 65,790,840円 |
競艇予想サイトで稼ぐ方法
おすすめのサイトはこれだ。
お気に入りのサイトがあるのに、なぜ一つのサイトに絞らないのですか?
その気持ちもわかる。
俺はいろんなサイトを検証して的中率が高いサイトを使っていきたい。検証には長期的に使う必要があるし、その中で一つだけ使ってるのは時間の無駄だ。的中率があまりにも悪いサイトはすぐ使うのをやめるがな。だからこうやっていいサイトを紹介できるんだ。
押忍。元気にしてっか?
気になってるやつも多いと思う。
今月、俺が予想サイトを使ってみた結果、どのくらい稼げてるか報告する。