稼いだ金額 合計 | 参加プラン 合計 | 舟券 合計 | 純利益 合計 | |
---|---|---|---|---|
ボートロイヤル | 15,743,650円 | 2,515,000円 | 635,100円 | 12,593,550円 |
競艇コミット | 8,989,210円 | 1,070,000円 | 393,800円 | 7,525,410円 |
11/1 | ボートロイヤル | ゴールドクラウンナイター | 1R:○ 2R:○ | ¥865,200獲得 |
競艇コミット | カリスマパック | 1R:○ 2R:○ | ¥1,661,270獲得 | |
11/2 | ボートロイヤル | ダイヤモンドソードナイター | 1R:〇 2R:〇 | ¥1,210,940獲得 |
ボートロイヤル | キングナイター | 1R:〇 2R:〇 | ¥1,640,240獲得 | |
11/3 | ボートロイヤル | ダイヤモンドソードデイ | 1R:〇 2R:〇 | ¥1,356,000獲得 |
ボートロイヤル | ライトアップ | 1R:○ 2R:○ | ¥63,000獲得 | |
競艇コミット | エキスパートパック | 1R:○ 2R:○ | ¥1,109,250獲得 | |
競艇コミット | 夜パックアドバンス | 1R:✖︎ 2R:✖︎ | 失敗 | |
11/4 | ボートロイヤル | シルバーシールドデイ | 1R:✖︎ 2R:✖︎ | 失敗 |
ボートロイヤル | クイーンナイター | 1R:○ 2R:○ | ¥1,962,000獲得 | |
ボートロイヤル | シークレットペイ | 1R:○ 2R:○ | ¥192,100獲得 | |
競艇コミット | 夜パックアドバンス | 1R:○ 2R:○ | ¥587,860獲得 | |
11/5 | 競艇コミット | 快勝サプリメント | 1R:✖︎ 2R:✖︎ | 失敗 |
11/6 | ボートロイヤル | ダイヤモンドソードナイター | 1R:○ 2R:○ | ¥1,139,820獲得 |
ボートロイヤル | クイーンナイター | 1R:○ 2R:○ | ¥3,198,660獲得 | |
競艇コミット | 夜パックアドバンス | 1R:○ 2R:○ | ¥1,051,790獲得 | |
11/7 | ボートロイヤル | ゴールドクラウンデイ | 1R:○ 2R:○ | ¥1,073,800獲得 |
ボートロイヤル | クイーンデイ | 1R:○ 2R:○ | ¥1,222,400獲得 | |
ボートロイヤル | クイーンナイター | 1R:✖︎ 2R:✖︎ | 失敗 | |
11/8 | ボートロイヤル | キングナイター | 1R:✖︎ 2R:✖︎ | 失敗 |
ボートロイヤル | オリンピア | 1R:○ 2R:○ | ¥11,390獲得 | |
競艇コミット | シックスパック | 1R:○ 2R:○ | ¥3,372,360獲得 | |
11/9 | ボートロイヤル | プラチナムリングナイター | 1R:✖︎ 2R:✖︎ | 失敗 |
ボートロイヤル | オールラウンダー | 1R:✖︎ 2R:✖︎ | 失敗 | |
競艇コミット | カリスマパック | 1R:✖︎ 2R:✖︎ | 失敗 | |
競艇コミット | 夜パックエキスパート | 1R:○ 2R:○ | ¥1,206,680獲得 | |
11/10 | ボートロイヤル | クイーンナイター | 1R:○ 2R:○ | ¥1,808,100獲得 |
ボートロイヤル | ロマネスク | 1R:✖︎ 2R:✖︎ | 失敗 |
今月の竹岡の収支報告 11月11日〜20日
稼いだ金額 合計 | 参加プラン 合計 | 舟券 合計 | 純利益 合計 | |
---|---|---|---|---|
ボートロイヤル | 21,095,230円 | 3,260,000円 | 770,100円 | 17,065,130円 |
競艇コミット | 9,115,190円 | 880,000円 | 233,200円 | 8,001,990円 |
11/11 | ボートロイヤル | キングナイター | 1R:○ 2R:○ | ¥1,816,290獲得 |
ボートロイヤル | ロイヤルチャンス | 1R:○ 2R:✖︎ | 失敗 | |
競艇コミット | プロフェッショナルパック | 1R:〇 2R:〇 | ¥1,486,720獲得 | |
11/12 | ボートロイヤル | トリプルセブン | 1R:✖︎ 2R:〇 | 失敗 |
11/13 | ボートロイヤル | クイーンデイ | 1R:○ 2R:○ | ¥2,358,400獲得 |
競艇コミット | 夜パックプロ | 1R:○ 2R:○ | ¥892,320獲得 | |
競艇コミット | 黒本 | 1R:○ 2R:○ | ¥1,651,320獲得 | |
11/14 | ボートロイヤル | プラチナムリングデイ | 1R:○ 2R:○ | ¥765,850獲得 |
ボートロイヤル | エンペラーナイター | 1R:○ 2R:○ | ¥6,236,450獲得 | |
11/15 | ボートロイヤル | キングナイター | 1R:○ 2R:○ | ¥2,703,840獲得 |
ボートロイヤル | フルスロットル | 1R:✖︎ 2R:✖︎ | 失敗 | |
競艇コミット | 夜パックエクスパート | 1R:✖︎ 2R:✖︎ | 失敗 | |
11/16 | ボートロイヤル | ダイヤモンドソードデイ | 1R:✖︎ 2R:✖︎ | 失敗 |
ボートロイヤル | プラチナムリングナイター | 1R:✖︎ 2R:✖︎ | 失敗 | |
ボートロイヤル | クイーンナイター | 1R:✖︎ 2R:✖︎ | 失敗 | |
11/17 | ボートロイヤル | クイーンナイター | 1R:○ 2R:○ | ¥1,500,920獲得 |
ボートロイヤル | ミリオンスター | 1R:✖︎ 2R:✖︎ | 失敗 | |
競艇コミット | 夜パックエクスパート | 1R:○ 2R:○ | ¥703,970獲得 | |
競艇コミット | ゴッドハンド | 1R:○ 2R:○ | ¥1,771,000獲得 | |
11/18 | ボートロイヤル | ダイヤモンドソードナイター | 1R:○ 2R:○ | ¥548,130獲得 |
ボートロイヤル | キングナイター | 1R:○ 2R:○ | ¥1,515,330獲得 | |
11/19 | 競艇コミット | サンデーSPパック | 1R:✖︎ 2R:○ | 失敗 |
11/20 | ボートロイヤル | プラチナムリングデイ | 1R:○ 2R:○ | ¥1,332,060獲得 |
ボートロイヤル | プラチナムリングナイター | 1R:✖︎ 2R:○ | 失敗 | |
ボートロイヤル | クイーンナイター | 1R:○ 2R:○ | ¥2,181,960獲得 | |
競艇コミット | カリスマパック | 1R:○ 2R:○ | ¥2,587,360獲得 |
■ 今月一番使ったサイト ■
競艇予想サイトで稼ぐ方法
おすすめのサイトはこれだ。
同じサイトを使い続けるのはなぜですか?
何事も継続が成功の鍵だ。的中率がいいと思うサイトは検証も兼ねて使ってる。
現状稼げてるしな。
いいサイトがあったら教えてくれ!
押忍。
今月から10日毎の更新だ。
今週は参加少なめだ。だがしっかり利益を取っていく。
競艇(ボートレース)で稼ぎたいやつは必見。