稼いだ金額 合計 | 参加プラン 合計 | 舟券 合計 | 純利益 合計 | |
---|---|---|---|---|
ボートロイヤル | 17,363,300円 | 1,880,000円 | 652,500円 | 14,830,800円 |
競艇コミット | 11,127,930円 | 1,470,000円 | 363,000円 | 9,294,930円 |
10/2 | ボートロイヤル | ダイヤモンドソードデイ | 1R:✖︎ 2R:✖︎ | 失敗 |
ボートロイヤル | クイーンナイター | 1R:〇 2R:〇 | ¥2,036,260獲得 | |
ボートロイヤル | トップランナー | 1R:〇 2R:✖︎ | 失敗 | |
競艇コミット | カリスマパック | 1R:〇 2R:〇 | ¥1,792,960獲得 | |
競艇コミット | ベストガイド | 1R:〇 2R:〇 | ¥31,200獲得 | |
10/3 | ボートロイヤル | クイーンデイ | 1R:○ 2R:○ | ¥2,385,240獲得 |
ボートロイヤル | キングナイター | 1R:〇 2R:〇 | ¥3,874,640獲得 | |
競艇コミット | 夜パックベーシック | 1R:〇 2R:〇 | ¥361,660獲得 | |
競艇コミット | マッハ1.5 | 1R:〇 2R:〇 | ¥1,595,360獲得 | |
10/4 | ボートロイヤル | ゴールドクラウンデイ | 1R:〇 2R:〇 | ¥633,350獲得 |
ボートロイヤル | キングナイター | 1R:✖︎ 2R:✖︎ | 失敗 | |
競艇コミット | プロフェッショナルパック | 1R:○ 2R:○ | ¥1,479,360獲得 | |
競艇コミット | 夜パックプロ | 1R:✖︎ 2R:✖︎ | 失敗 | |
10/5 | ボートロイヤル | クイーンナイター | 1R:○ 2R:○ | ¥3,796,390獲得 |
ボートロイヤル | ファーストチャージデイ | 1R:○ 2R:○ | ¥1,353,440獲得 | |
ボートロイヤル | ファーストチャージナイター | 1R:○ 2R:✖︎ | 失敗 | |
競艇コミット | 夜パックプロ | 1R:〇 2R:〇 | ¥1,196,650獲得 | |
競艇コミット | 予習復習レボリューション | 1R:〇 2R:✖︎ | 失敗 | |
10/6 | ボートロイヤル | ゴールドクラウンナイター | 1R:✖︎ 2R:✖︎ | 失敗 |
競艇コミット | 夜パックプロ | 1R:✖︎ 2R:✖︎ | 失敗 | |
競艇コミット | パーフェクトトレーナー | 1R:✖︎ 2R:✖︎ | 失敗 | |
10/7 | ボートロイヤル | クイーンデイ | 1R:○ 2R:○ | ¥2,114,000獲得 |
ボートロイヤル | ダイヤモンドソードナイター | 1R:○ 2R:○ | ¥1,169,980獲得 | |
競艇コミット | シックスパック | 1R:○ 2R:○ | ¥3,177,240獲得 | |
競艇コミット | 夜パックプロ | 1R:✖︎ 2R:✖︎ | ¥1,493,500獲得 |
稼いだ金額 合計 | 参加プラン 合計 | 舟券 合計 | 純利益 合計 | |
---|---|---|---|---|
ボートロイヤル | 20,258,820円 | 2,325,000円 | 492,500円 | 17,441,320円 |
競艇コミット | 10,135,990円 | 945,000円 | 310,600円 | 8,880,390円 |
10/9 | ボートロイヤル | ダイヤモンドソードデイ | 1R:✖︎ 2R:✖︎ | 失敗 |
ボートロイヤル | クイーンナイター | 1R:〇 2R:〇 | ¥3,561,600獲得 | |
競艇コミット | カリスマパック | 1R:〇 2R:〇 | ¥2,253,350獲得 | |
競艇コミット | 夜パックプロ | 1R:〇 2R:〇 | ¥1,830,080獲得 | |
10/10 | ボートロイヤル | クイーンナイター | 1R:○ 2R:○ | ¥1,249,360獲得 |
ボートロイヤル | チャンスライン | 1R:✖︎ 2R:✖︎ | 失敗 | |
競艇コミット | 夜パックベーシック | 1R:〇 2R:〇 | ¥359,520 | |
競艇コミット | 白本 | 1R:✖︎ 2R:✖︎ | 失敗 | |
10/11 | ボートロイヤル | クイーンデイ | 1R:〇 2R:〇 | ¥1,432,750獲得 |
ボートロイヤル | ファイブミリオン | 1R:〇 2R:〇 | ¥6,850,530獲得 | |
競艇コミット | プロフェッショナルパック | 1R:○ 2R:○ | ¥1,093,680獲得 | |
競艇コミット | WIN・浜名湖 | 1R:✖︎ 2R:✖︎ | 失敗 | |
10/12 | ボートロイヤル | キングデイ | 1R:○ 2R:○ | ¥2,315,600獲得 |
ボートロイヤル | キングナイター | 1R:○ 2R:○ | ¥1,680,720獲得 | |
競艇コミット | 夜パックアドバンス | 1R:〇 2R:〇 | ¥897,920獲得 | |
10/13 | ボートロイヤル | ファイブミリオンリターン | 1R:✖︎ 2R:✖︎ | 失敗 |
競艇コミット | エキスパートパック | 1R:○ 2R:○ | ¥652,860獲得 | |
競艇コミット | 夜パックプロ | 1R:○ 2R:○ | ¥2,496,820獲得 | |
10/14 | ボートロイヤル | キングナイター | 1R:○ 2R:○ | ¥3,168,260獲得 |
ボートロイヤル | ミラクルパンチ | 1R:✖︎ 2R:✖︎ | 失敗 | |
競艇コミット | 夜パックアドバンス | 1R:○ 2R:○ | ¥551,760獲得 |
今月の竹岡の収支報告 10月15日〜21日
稼いだ金額 合計 | 参加プラン 合計 | 舟券 合計 | 純利益 合計 | |
---|---|---|---|---|
ボートロイヤル | 14,660,990円 | 1,855,000円 | 406,000円 | 12,399,990円 |
競艇コミット | 7,388,440円 | 1,050,000円 | 239,300円 | 6,099,140円 |
10/16 | ボートロイヤル | キングデイ | 1R:〇 2R:〇 | ¥2,884,800獲得 |
ボートロイヤル | ロケットブースト | 1R:✖︎ 2R:✖︎ | 失敗 | |
競艇コミット | アドバンスパック | 1R:〇 2R:〇 | ¥339,080獲得 | |
競艇コミット | 夜パックエクスパート | 1R:〇 2R:〇 | ¥875,520獲得 | |
10/17 | ボートロイヤル | ダイヤモンドソードデイ | 1R:○ 2R:○ | ¥1,664,080獲得 |
ボートロイヤル | クイーンナイター | 1R:〇 2R:〇 | ¥1,938,360獲得 | |
競艇コミット | エキスパートパック | 1R:〇 2R:〇 | ¥834,900獲得 | |
競艇コミット | 夜パックプロ | 1R:〇 2R:〇 | ¥1,938,360獲得 | |
10/18 | ボートロイヤル | クイーンデイ | 1R:〇 2R:〇 | ¥1,394,400獲得 |
ボートロイヤル | プラチナムリングナイター | 1R:✖︎ 2R:✖︎ | 失敗 | |
ボートロイヤル | ベストバウト | 1R:✖︎ 2R:✖︎ | 失敗 | |
競艇コミット | カリスマパック | 1R:〇 2R:〇 | ¥1,724,200獲得 | |
10/19 | ボートロイヤル | クイーンナイター | 1R:✖︎ 2R:✖︎ | 失敗 |
競艇コミット | 夜パックエクスパート | 1R:〇 2R:〇 | ¥929,740獲得 | |
10/20 | ボートロイヤル | ダイヤモンドソードデイ | 1R:○ 2R:○ | ¥1,725,750獲得 |
ボートロイヤル | クイーンナイター | 1R:○ 2R:○ | ¥1,972,200獲得 | |
競艇コミット | シックスパック | 1R:○ 2R:✖︎ | 失敗 | |
10/21 | ボートロイヤル | ゴールドクラウンデイ | 1R:○ 2R:○ | ¥685,800獲得 |
ボートロイヤル | キングナイター | 1R:○ 2R:○ | ¥2,395,600獲得 | |
競艇コミット | エキスパートパック | 1R:○ 2R:○ | ¥746,640獲得 |
■ 今月一番使ったサイト ■
競艇予想サイトで稼ぐ方法
おすすめのサイトはこれだ。
同じサイトを使い続けるのはなぜですか?
何事も継続が成功の鍵だ。的中率がいいと思うサイトは検証も兼ねて使ってる。
現状稼げてるしな。
いいサイトがあったら教えてくれ!
押忍。
今週は少なめの参加だ。稼いだ金額も少ない。ま、そんな週もあるが、
今月も変わらず競艇(ボートレース)で稼ぎたいやつは必見。