稼いだ金額 合計 | 参加プラン 合計 | 舟券 合計 | 純利益 合計 | |
---|---|---|---|---|
ボートロイヤル | 33,381,130円 | 4,920,000円 | 1,180,900円 | 27,280,230円 |
競艇コミット | 7,674,120円 | 1,700,000円 | 779,100円 | 5,195,020円 |
9/1 | ボートロイヤル | ダイヤモンドソードデイ | 1R:〇 2R:〇 | ¥1,302,000獲得 |
ボートロイヤル | エンペラーデイ | 1R:〇 2R:〇 | ¥5,777,600獲得 | |
ボートロイヤル | クイーンナイターパック | 1R:✖︎ 2R:✖︎ | 失敗 | |
ボートロイヤル | キングナイター | 1R:〇 2R:〇 | ¥2,075,480獲得 | |
競艇コミット | シックスパック | 1R:○ 2R:✖︎ | 失敗 | |
競艇コミット | 夜パックExpert | 1R:〇 2R:〇 | ¥978,350獲得 | |
9/2 | ボートロイヤル | クイーンデイ | 1R:○ 2R:○ | ¥1,969,920獲得 |
ボートロイヤル | キングデイ | 1R:✖︎ 2R:✖︎ | 失敗 | |
ボートロイヤル | ダイヤモンドソードナイター | 1R:✖︎ 2R:✖︎ | 失敗 | |
ボートロイヤル | キングナイター | 1R:✖︎ 2R:✖︎ | 失敗 | |
競艇コミット | 夜パックpro | 1R:✖︎ 2R:✖︎ | 失敗 | |
競艇コミット | ハイエンドコース | 1R:✖︎ 2R:✖︎ | 失敗 | |
9/3 | 競艇コミット | ハイパーリカバリー | 1R:✖︎ 2R:✖︎ | 失敗 |
9/4 | ボートロイヤル | キングデイ | 1R:○ 2R:○ | ¥3,236,940獲得 |
ボートロイヤル | ダイヤモンドソードナイター | 1R:〇 2R:〇 | ¥1,112,650獲得 | |
ボートロイヤル | キングナイター | 1R:○ 2R:○ | ¥1,576,040獲得 | |
競艇コミット | 夜パックpro | 1R:○ 2R:○ | ¥1,112,650獲得 | |
競艇コミット | セイフティプラス | 1R:✖︎ 2R:○ | 失敗 | |
9/5 | ボートロイヤル | エンペラーデイ | 1R:〇 2R:〇 | ¥4,782,960獲得 |
ボートロイヤル | ダイヤモンドソードナイター | 1R:✖︎ 2R:✖︎ | 失敗 | |
ボートロイヤル | キングナイター | 1R:〇 2R:〇 | ¥1,576,040獲得 | |
競艇コミット | カリスマパック | 1R:✖︎ 2R:✖︎ | 失敗 | |
競艇コミット | 夜パックexpert | 1R:○ 2R:○ | ¥1,169,640獲得 | |
9/6 | ボートロイヤル | クイーンデイ | 1R:○ 2R:○ | ¥1,721,160獲得 |
ボートロイヤル | クイーンナイター | 1R:✖︎ 2R:✖︎ | 失敗 | |
ボートロイヤル | キングナイター | 1R:〇 2R:〇 | ¥1,944,720獲得 | |
競艇コミット | カリスマパック | 1R:〇 2R:〇 | ¥1,721,180獲得 | |
競艇コミット | エベレスト | 1R:✖︎ 2R:✖︎ | 失敗 | |
9/7 | ボートロイヤル | キングデイ | 1R:〇 2R:〇 | ¥3,640,580獲得 |
ボートロイヤル | [ロイヤルザベスト] ダイヤモンドソードデイ | 1R:○ 2R:○ | ¥1,904,000獲得 | |
ボートロイヤル | [ロイヤルザベスト] ダイヤモンドソードナイター | 1R:✖︎ 2R:✖︎ | 失敗 | |
ボートロイヤル | [ロイヤルザベスト] プラチナムリングデイ | 1R:○ 2R:○ | ¥761,040獲得 | |
競艇コミット | 夜パックpro | 1R:○ 2R:○ | ¥2,692,300獲得 | |
競艇コミット | 予習復讐revolution | 1R:✖︎ 2R:✖︎ | 失敗 |
稼いだ金額 合計 | 参加プラン 合計 | 舟券 合計 | 純利益 合計 | |
---|---|---|---|---|
ボートロイヤル | 27,889,650円 | 3,640,000円 | 1,051,400円 | 23,198,250円 |
競艇コミット | 8,338,570円 | 1,600,000円 | 419,200円 | 6,319,370円 |
9/8 | ボートロイヤル | プラチナムリングデイ | 1R:〇 2R:〇 | ¥1,283,520獲得 |
ボートロイヤル | クイーンナイター | 1R:〇 2R:〇 | ¥2,736,000獲得 | |
ボートロイヤル | カーニバル | 1R:✖︎ 2R:✖︎ | 失敗 | |
競艇コミット | 夜パックexpert | 1R:✖︎ 2R:✖︎ | 失敗 | |
競艇コミット | 夜パックpro | 1R:✖︎ 2R:✖︎ | 失敗 | |
競艇コミット | ピンチヒッター | 1R:✖︎ 2R:✖︎ | 失敗 | |
9/9 | ボートロイヤル | ダイヤモンドソードナイター | 1R:○ 2R:○ | ¥1,884,180獲得 |
ボートロイヤル | クイーンナイター | 1R:✖︎ 2R:✖︎ | 失敗 | |
競艇コミット | エキスパートパック | 1R:○ 2R:○ | ¥744,800獲得 | |
競艇コミット | 黒本 | 1R:✖︎ 2R:✖︎ | 失敗 | |
9/10 | ボートロイヤル | トッププレデター | 1R:✖︎ 2R:✖︎ | 失敗 |
9/11 | ボートロイヤル | キングデイ | 1R:○ 2R:○ | ¥2,717,800獲得 |
ボートロイヤル | クイーンナイター | 1R:〇 2R:〇 | ¥2,134,460獲得 | |
ボートロイヤル | エンペラーナイター | 1R:○ 2R:○ | ¥4,343,400獲得 | |
競艇コミット | カリスマパック | 1R:○ 2R:○ | ¥2,095,080獲得 | |
競艇コミット | シックスパック | 1R:○ 2R:○ | ¥2,120,580獲得 | |
競艇コミット | 夜パックpro | 1R:✖︎ 2R:✖︎ | 失敗 | |
9/12 | ボートロイヤル | クイーンデイ | 1R:〇 2R:〇 | ¥1,686,040獲得 |
ボートロイヤル | クイーンナイター | 1R:✖︎ 2R:✖︎ | 失敗 | |
ボートロイヤル | キングナイター | 1R:〇 2R:〇 | ¥2,410,710獲得 | |
競艇コミット | 夜パックexpert | 1R:〇 2R:✖︎ | 失敗 | |
競艇コミット | ウロボロス | 1R:○ 2R:○ | ¥1,383,120獲得 | |
9/13 | ボートロイヤル | クイーンナイター | 1R:○ 2R:○ | ¥1,486,080獲得 |
ボートロイヤル | キングナイター | 1R:○ 2R:○ | ¥1,492,960獲得 | |
ボートロイヤル | プレミアバリュー | 1R:〇 2R:✖︎ | 失敗 | |
競艇コミット | 夜パックexpert | 1R:〇 2R:〇 | ¥1,265,660獲得 | |
競艇コミット | ウロボロスmini | 1R:✖︎ 2R:✖︎ | 失敗 | |
9/14 | ボートロイヤル | ダイヤモンドソードデイ | 1R:〇 2R:〇 | ¥1,525,860獲得 |
ボートロイヤル | クイーンデイ | 1R:○ 2R:○ | ¥2,392,000獲得 | |
ボートロイヤル | クイーンナイター | 1R:○ 2R:○ | ¥1,796,640獲得 | |
競艇コミット | 夜パックadvance | 1R:○ 2R:○ | ¥729,330獲得 | |
競艇コミット | 夜パックexpert | 1R:✖︎ 2R:✖︎ | 失敗 |
稼いだ金額 合計 | 参加プラン 合計 | 舟券 合計 | 純利益 合計 | |
---|---|---|---|---|
ボートロイヤル | 19,687,240円 | 2,715,000円 | 770,400円 | 16,201,840円 |
競艇コミット | 9,194,480円 | 1,410,000円 | 544,600円 | 7,239,880円 |
9/15 | ボートロイヤル | クイーンデイ | 1R:〇 2R:〇 | ¥2,144,720獲得 |
ボートロイヤル | ターボチャージャー | 1R:✖︎ 2R:✖︎ | 失敗 | |
競艇コミット | 夜パックエキスパート | 1R:〇 2R:〇 | ¥1,009,710獲得 | |
競艇コミット | 夜パックPRO | 1R:✖︎ 2R:✖︎ | 失敗 | |
9/16 | ボートロイヤル | エンペラーデイ | 1R:○ 2R:○ | ¥6,058,530獲得 |
ボートロイヤル | ダイアモンドソードナイター | 1R:✖︎ 2R:〇 | 失敗 | |
ボートロイヤル | キャノンボール | 1R:✖︎ 2R:✖︎ | 失敗 | |
ボートロイヤル | キャノンボールミニ | 1R:✖︎ 2R:✖︎ | 失敗 | |
競艇コミット | プロフェッショナルパック | 1R:〇 2R:〇 | ¥1,304,800獲得 | |
競艇コミット | 夜パックEXPERT | 1R:〇 2R:〇 | ¥999,180獲得 | |
9/18 | ボートロイヤル | プラチナムリングデイ | 1R:〇 2R:〇 | ¥1,152,000獲得 |
ボートロイヤル | ダイアモンドソードナイター | 1R:○ 2R:○ | ¥1,961,010獲得 | |
ボートロイヤル | ミリオンブースター | 1R:○ 2R:✖︎ | 失敗 | |
競艇コミット | エキスパートパック | 1R:○ 2R:○ | ¥606,320獲得 | |
競艇コミット | アルティ | 1R:〇 2R:✖︎ | 失敗 | |
9/19 | ボートロイヤル | クイーンデイ | 1R:〇 2R:〇 | ¥2,014,950獲得 |
ボートロイヤル | ダイアモンドソードナイター | 1R:✖︎ 2R:✖︎ | 失敗 | |
競艇コミット | 黒本 | 1R:〇 2R:〇 | ¥1,288,980獲得 | |
競艇コミット | 夜パックEXPERT | 1R:✖︎ 2R:✖︎ | 失敗 | |
9/20 | ボートロイヤル | ダイアモンドソードデイ | 1R:○ 2R:○ | ¥1,446,320獲得 |
ボートロイヤル | クイーンナイター | 1R:○ 2R:○ | ¥1,535,670獲得 | |
ボートロイヤル | 魂の一撃・リベンジ | 1R:✖︎ 2R:✖︎ | 失敗 | |
競艇コミット | 夜パックEXPERT | 1R:✖︎ 2R:✖︎ | 失敗 | |
競艇コミット | 夜パックPRO | 1R:〇 2R:〇 | ¥1,535,670獲得 | |
9/21 | ボートロイヤル | クイーンデイ | 1R:✖︎ 2R:〇 | 失敗 |
ボートロイヤル | キングデイ | 1R:○ 2R:○ | ¥3,374,040獲得 | |
ボートロイヤル | ダイアモンドソードナイター | 1R:✖︎ 2R:○ | 失敗 | |
競艇コミット | プロフェッショナルパック | 1R:○ 2R:○ | ¥1,382,600獲得 | |
競艇コミット | 夜パックEXPERT | 1R:○ 2R:○ | ¥1,067,220獲得 | |
競艇コミット | ストレートパンチ | 1R:✖︎ 2R:○ | 失敗 |
今月の竹岡の収支報告 9月22日〜30日
稼いだ金額 合計 | 参加プラン 合計 | 舟券 合計 | 純利益 合計 | |
---|---|---|---|---|
ボートロイヤル | 38,195,780円 | 4,690,000円 | 1,253,600円 | 32,252,180円 |
競艇コミット | 12,030,760円 | 2,370,000円 | 559,600円 | 2,929,600円 |
9/22 | ボートロイヤル | クイーンデイ | 1R:〇 2R:〇 | ¥1,940,400獲得 |
ボートロイヤル | プラチナムリングナイター | 1R:〇 2R:〇 | ¥1,014,660獲得 | |
ボートロイヤル | ダイヤモンドソードナイター | 1R:✖︎ 2R:✖︎ | 失敗 | |
ボートロイヤル | ノアの方舟 | 1R:✖︎ 2R:✖︎ | 失敗 | |
競艇コミット | 夜パックアドバンス | 1R:〇 2R:〇 | ¥515,520獲得 | |
競艇コミット | 少点燃焼ダイエット | 1R:✖︎ 2R:✖︎ | 失敗 | |
9/23 | ボートロイヤル | キングナイター | 1R:○ 2R:○ | ¥3,684,240獲得 |
ボートロイヤル | エンペラーナイター | 1R:〇 2R:〇 | ¥5,421,360獲得 | |
競艇コミット | 夜パックアドバンス | 1R:✖︎ 2R:✖︎ | 失敗 | |
競艇コミット | 夜パックプロ | 1R:〇 2R:〇 | ¥1,693,950獲得 | |
9/24 | ボートロイヤル | ボーナスチャンス | 1R:✖︎ 2R:✖︎ | 失敗 |
競艇コミット | バランス・サプリメント | 1R:✖︎ 2R:✖︎ | 失敗 | |
9/25 | ボートロイヤル | キングデイ | 1R:〇 2R:〇 | ¥2,577,960獲得 |
ボートロイヤル | クイーンナイター | 1R:✖︎ 2R:✖︎ | 失敗 | |
ボートロイヤル | アマテラス | 1R:✖︎ 2R:✖︎ | 失敗 | |
競艇コミット | カリスマパック | 1R:○ 2R:○ | ¥1,920,000獲得 | |
競艇コミット | スタートアップ | 1R:✖︎ 2R:✖︎ | 失敗 | |
9/26 | ボートロイヤル | クイーンデイ | 1R:○ 2R:○ | ¥1,095,150獲得 |
ボートロイヤル | クイーンナイター | 1R:○ 2R:○ | ¥1,878,240獲得 | |
ボートロイヤル | キングナイター | 1R:○ 2R:○ | ¥3,532,410獲得 | |
競艇コミット | カリスマパック | 1R:〇 2R:〇 | ¥1,581,720獲得 | |
競艇コミット | 帯帯帯! | 1R:✖︎ 2R:✖︎ | 失敗 | |
9/27 | ボートロイヤル | エンペラーデイ | 1R:○ 2R:〇 | ¥4,084,560獲得 |
ボートロイヤル | ダイヤモンドソードナイター | 1R:✖︎ 2R:✖︎ | 失敗 | |
ボートロイヤル | クイーンナイター | 1R:○ 2R:○ | ¥2,146,750獲得 | |
競艇コミット | シックスパック | 1R:○ 2R:○ | ¥1,963,390獲得 | |
競艇コミット | 夜パックプロ | 1R:✖︎ 2R:○ | 失敗 | |
9/28 | ボートロイヤル | キングデイ | 1R:○ 2R:○ | ¥3,542,240獲得 |
ボートロイヤル | クイーンナイター | 1R:○ 2R:○ | ¥2,435,710獲得 | |
ボートロイヤル | クリーンヒット | 1R:✖︎ 2R:✖︎ | 失敗 | |
競艇コミット | カリスマパック | 1R:○ 2R:○ | ¥1,239,840獲得 | |
競艇コミット | ベンチプレス50kg | 1R:✖︎ 2R:✖︎ | 失敗 | |
競艇コミット | ベンチプレス100kg | 1R:✖︎ 2R:✖︎ | 失敗 | |
9/29 | ボートロイヤル | クイーンデイ | 1R:○ 2R:○ | ¥2,104,600獲得 |
ボートロイヤル | クイーンエリザベス | 1R:✖︎ 2R:✖︎ | 失敗 | |
競艇コミット | プロフェッショナルパック | 1R:○ 2R:○ | ¥1,174,510獲得 | |
競艇コミット | カリスマパック | 1R:✖︎ 2R:✖︎ | 失敗 | |
競艇コミット | シックスパック | 1R:✖︎ 2R:○ | 失敗 | |
9/30 | ボートロイヤル | ダイヤモンドソードデイ | 1R:✖︎ 2R:✖︎ | 失敗 |
ボートロイヤル | キングナイター | 1R:○ 2R:○ | ¥2,737,500獲得 | |
ボートロイヤル | 伝家の宝刀 | 1R:○ 2R:✖︎ | 失敗 | |
競艇コミット | 夜パックプロ | 1R:○ 2R:○ | ¥1,941,830獲得 |
■ 今月一番使ったサイト ■
競艇予想サイトで稼ぐ方法
おすすめのサイトはこれだ。
同じサイトを使い続けるのはなぜですか?
何事も継続が成功の鍵だ。的中率がいいと思うサイトは検証も兼ねて使ってる。
現状稼げてるしな。
いいサイトがあったら教えてくれ!
押忍。
9月最終週だ。1ヶ月がすごい早いな。
今月も変わらず競艇(ボートレース)で稼ぎたいやつは必見。