今月の竹岡の収支報告 7月1日〜7日
| 稼いだ金額 合計 | 参加プラン 合計 | 舟券 合計 | 純利益 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| ボートロイヤル | 23,965,770円 | 3,140,000円 | 1,074,900円 | 19,750,870円 |
| 競艇コミット | 2,230,800円 | 400,000円 | 153,300円 | 1,677,500円 |
| 7/1 | ボートロイヤル | ダイヤモンドソードデイ | 1R:〇 2R:〇 | ¥1,457,000獲得 |
| ボートロイヤル | プラチナムリングナイター | 1R:✖︎ 2R:✖︎ | 失敗 | |
| ボートロイヤル | キングナイター | 1R:〇 2R:〇 | ¥2,467,510獲得 | |
| 競艇コミット | エキスパートパック | 1R:〇 2R:〇 | ¥749,000獲得 | |
| 7/2 | 競艇コミット | エキスパートパック | 1R:✖︎ 2R:✖︎ | 失敗 |
| 競艇コミット | プロフェッショナルパック | 1R:〇 2R:〇 | ¥980,000獲得 | |
| 7/3 | ボートロイヤル | キングデイ | 1R:〇 2R:〇 | ¥2,565,120獲得 |
| ボートロイヤル | ダイヤモンドソードナイター | 1R:〇 2R:〇 | ¥945,250獲得 | |
| ボートロイヤル | キングナイター | 1R:〇 2R:〇 | ¥3,089,920獲得 | |
| 7/4 | ボートロイヤル | ダイヤモンドソードデイ | 1R:〇 2R:〇 | ¥1,800,630獲得 |
| ボートロイヤル | ゴールドクラウンナイター | 1R:〇 2R:〇 | ¥575,520獲得 | |
| ボートロイヤル | アームストロングセット | 1R:✖︎ 2R:〇 | 失敗 | |
| 競艇コミット | アドバンスパック | 1R:〇 2R:〇 | ¥501,800獲得 | |
| 7/5 | ボートロイヤル | ダイヤモンドソードナイター | 1R:〇 2R:〇 | ¥1,542,690獲得 |
| ボートロイヤル | クイーンナイター | 1R:〇 2R:〇 | ¥2,392,890獲得 | |
| ボートロイヤル | キングナイター | 1R:✖︎ 2R:✖︎ | 失敗 | |
| ボートロイヤル | ワンショットワンキル | 1R:〇 2R:〇 | ¥742,530獲得 | |
| 7/6 | ボートロイヤル | ゴールドクラウンデイ | 1R:✖︎ 2R:✖︎ | 失敗 |
| ボートロイヤル | ダイヤモンドソードナイター | 1R:○ 2R:○ | ¥1,421,010獲得 | |
| ボートロイヤル | クイーンナイター | 1R:○ 2R:○ | ¥1,165,120獲得 | |
| ボートロイヤル | 若松の源ちゃん | 1R:○ 2R:○ | ¥122,760獲得 | |
| 7/7 | ボートロイヤル | ゴールドクラウンナイター | 1R:✖︎ 2R:✖︎ | 失敗 |
| ボートロイヤル | クイーンナイター | 1R:〇 2R:〇 | ¥1,983,870獲得 | |
| ボートロイヤル | 源ちゃんのリベンジ | 1R:✖︎ 2R:✖︎ | 失敗 | |
| 競艇コミット | エキスパートパック | 1R:✖︎ 2R:✖︎ | 失敗 |
競艇予想サイトで稼ぐ方法
おすすめのサイトはこれだ。

同じサイトを使い続けるのはなぜですか?

何事も継続が成功の鍵だ。的中率がいいと思うサイトは検証も兼ねて使ってる。
現状稼げてるしな。
いいサイトがあったら教えてくれ!





押忍。
ついに7月だ。今月からは競艇コミットも収支報告で入れてく。
気になってたやついただろ?要チェックだ。
競艇(ボートレース)で稼ぎたいやつは必見だからな。