| 稼いだ金額 合計 | 参加プラン 合計 | 舟券 合計 | 純利益 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| ボートロイヤル | 29,725,400円 | 5,080,000円 | 1,263,600円 | 23,381,800円 |
| リアルタイムボート | 1,036,320円 | 370,000円 | 73,960円 | 592,360円 |
| 6/1 | ボードロイヤル | キングデイ | 1R:〇 2R:〇 | ¥2,138,080獲得 |
| ボードロイヤル | エンパイアデイ | 1R:〇 2R:〇 | ¥3,808,740獲得 | |
| ボードロイヤル | ダイヤモンドソードナイター | 1R:〇 2R:✖︎ | 失敗 | |
| ボードロイヤル | ピンチヒッター | 1R:✖︎ 2R:✖︎ | 失敗 | |
| 6/2 | ボードロイヤル | ダイヤモンドソードデイ | 1R:〇 2R:〇 | ¥1,485,120 |
| ボードロイヤル | クイーンデイ | 1R:✖︎ 2R:✖︎ | 失敗 | |
| ボードロイヤル | プラチナムリングナイター | 1R:〇 2R:〇 | ¥1,045,200獲得 | |
| ボードロイヤル | キングナイター | 1R:✖︎ 2R:✖︎ | 失敗 | |
| 6/3 | ボードロイヤル | クイーンデイ | 1R:〇 2R:〇 | ¥1,853,680獲得 |
| ボードロイヤル | キングデイ | 1R:〇 2R:〇 | ¥2,258,360獲得 | |
| ボードロイヤル | ダイヤモンドソードナイター | 1R:〇 2R:〇 | ¥1,537,730獲得 | |
| ボードロイヤル | キングナイター | 1R:〇 2R:〇 | ¥2,392,890獲得 | |
| 6/4 | ボードロイヤル | チャスショット | 1R:✖︎ 2R:✖︎ | 失敗 |
| リアルタイムボート | FULLHOUSEデイ | 1R:〇 2R:〇 | ¥1,036,320獲得 | |
| リアルタイムボート | SQUADスペシャル | 1R:✖︎ 2R:✖︎ | 失敗 | |
| 6/5 | ボードロイヤル | ゴールドクラウンナイター | 1R:〇 2R:〇 | ¥742,530獲得 |
| ボードロイヤル | ダイアモンドソードナイター | 1R:〇 2R:〇 | ¥1,413,120獲得 | |
| ボードロイヤル | キングナイター | 1R:✖︎ 2R:✖︎ | 失敗 | |
| 6/6 | ボートロイヤル | クイーンデイ | 1R:○ 2R:○ | ¥1,681,900獲得 |
| ボートロイヤル | キングデイ | 1R:✖︎ 2R:✖︎ | 失敗 | |
| ボートロイヤル | キングナイター | 1R:✖︎ 2R:〇 | 失敗 | |
| ボートロイヤル | エンペラーナイター | 1R:〇 2R:〇 | ¥4,172,000獲得 | |
| 6/7 | ボートロイヤル | キングデイ | 1R:〇 2R:〇 | ¥3,833,150獲得 |
| ボートロイヤル | ダイアモンドソードナイター | 1R:✖ 2R:✖ | 失敗 | |
| ボートロイヤル | クイーンナイター | 1R:〇 2R:〇 | ¥1,362,900獲得 | |
| ボードロイヤル | ナイターショット | 1R:✖ 2R:✖ | 失敗 |
| 稼いだ金額 合計 | 参加プラン 合計 | 舟券 合計 | 純利益 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| ボートロイヤル | 16,409,090円 | 3,010,000円 | 760,500円 | 12,638,590円 |
| リアルタイムボート | 3,037,780円 | 740,000円 | 163,200円 | 2,134,580円 |
| 6/8 | ボードロイヤル | プラチナムリングデイ | 1R:✖︎ 2R:✖︎ | 失敗 |
| ボードロイヤル | キングデイ | 1R:〇 2R:〇 | ¥2,033,120獲得 | |
| ボードロイヤル | プラチナムリングナイター | 1R:〇 2R:✖︎ | 失敗 | |
| ボードロイヤル | クイーンナイター | 1R:✖︎ 2R:✖︎ | 失敗 | |
| 6/9 | ボードロイヤル | キングデイ | 1R:〇 2R:〇 | ¥2,945,250獲得 |
| ボードロイヤル | ダイヤモンドソードナイター | 1R:〇 2R:〇 | ¥1,234,800獲得 | |
| ボードロイヤル | キングナイター | 1R:✖︎ 2R:✖︎ | 失敗 | |
| ボードロイヤル | ハイプトレイン | 1R:〇 2R:✖︎ | 失敗 | |
| 6/10 | リアルタイムボート | FULLHOUSEデイ | 1R:〇 2R:〇 | ¥1,081,060獲得 |
| リアルタイムボート | FLASHデイ | 1R:✖︎ 2R:✖︎ | 失敗 | |
| 6/11 | リアルタイムボート | SQUADデイ | 1R:✖︎ 2R:✖︎ | 失敗 |
| リアルタイムボート | RSFデイ | 1R:〇 2R:〇 | ¥2,134,580獲得 | |
| 6/12 | ボードロイヤル | ダイヤモンドソードデイ | 1R:✖︎ 2R:✖︎ | 失敗 |
| リアルタイムボート | キングデイ | 1R:〇 2R:〇 | ¥2,890,140獲得 | |
| リアルタイムボート | ブロンズコインナイター | 1R:✖︎ 2R:✖︎ | 失敗 | |
| リアルタイムボート | ハクナマタタ | 1R:✖︎ 2R:✖︎ | 失敗 | |
| 6/13 | ボードロイヤル | ダイアモンドソードデイ | 1R:〇 2R:〇 | ¥1,082,950獲得 |
| ボードロイヤル | キングデイ | 1R:〇 2R:〇 | ¥2,409,080獲得 | |
| ボードロイヤル | ブロンズコインナイター | 1R:〇 2R:〇 | ¥239,560獲得 | |
| 6/14 | ボートロイヤル | ゴールドクラウンデイ | 1R:✖ 2R:✖ | 失敗 |
| ボートロイヤル | ダイヤモンドソードナイター | 1R:〇 2R:〇 | ¥1,688,810獲得 | |
| ボートロイヤル | キングナイター | 1R:〇 2R:〇 | ¥1,885,380獲得 | |
| ボードロイヤル | 万舟ゲリラ砲 | 1R:✖ 2R:✖ | 失敗 |
| 稼いだ金額 合計 | 参加プラン 合計 | 舟券 合計 | 純利益 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| ボートロイヤル | 30,382,210円 | 3,600,000円 | 1,246,000円 | 25,536,210円 |
| リアルタイムボート | 458,950円 | 57,000円 | 58,300円 | 343,650円 |
| 6/15 | ボードロイヤル | プラチナムリングデイ | 1R:〇 2R:〇 | ¥850,450獲得 |
| ボードロイヤル | クイーンナイター | 1R:〇 2R:〇 | ¥2,334,200獲得 | |
| ボードロイヤル | キングナイター | 1R:〇 2R:〇 | ¥3,074,280獲得 | |
| ボードロイヤル | ユートピアDX | 1R:〇 2R:✖︎ | 失敗 | |
| 6/16 | ボードロイヤル | ダイヤモンドソードデイ | 1R:〇 2R:〇 | ¥1,432,480獲得 |
| ボードロイヤル | ゴールドクラウンナイター | 1R:✖︎ 2R:✖︎ | 失敗 | |
| ボードロイヤル | キングナイター | 1R:✖︎ 2R:✖︎ | 失敗 | |
| ボードロイヤル | サファイア | 1R:✖︎ 2R:✖︎ | 失敗 | |
| 6/17 | ボードロイヤル | クイーンデイ | 1R:〇 2R:〇 | ¥1,533,740獲得 |
| ボードロイヤル | ゴールドクラウンデイ | 1R:〇 2R:〇 | ¥1,048,420獲得 | |
| ボードロイヤル | クイーンナイター | 1R:✖︎ 2R:✖︎ | 失敗 | |
| 6/18 | リアルタイムボート | SUNRISEコロガシ | 1R:✖︎ 2R:〇 | 失敗 |
| リアルタイムボート | STRAIGHTデイ | 1R:〇 2R:〇 | ¥458,950獲得 | |
| 6/19 | ボードロイヤル | ダイヤモンドソードデイ | 1R:〇 2R:〇 | ¥2,056,800獲得 |
| ボードロイヤル | キングナイター | 1R:〇 2R:〇 | ¥1,977,300獲得 | |
| ボードロイヤル | ネプチューンヒット | 1R:✖︎ 2R:〇 | 失敗 | |
| 6/20 | ボードロイヤル | ダイヤモンドソードデイ | 1R:〇 2R:〇 | ¥1,775,000獲得 |
| ボードロイヤル | キングデイ | 1R:〇 2R:〇 | ¥2,249,280獲得 | |
| ボードロイヤル | プラチナムリングナイター | 1R:〇 2R:〇 | ¥1,174,960獲得 | |
| ボードロイヤル | ダイヤモンドソードナイター | 1R:〇 2R:〇 | ¥1,241,460獲得 | |
| ボートロイヤル | リッチオアダイ | 1R:〇 2R:〇 | ¥4,378,840獲得 | |
| 6/21 | ボートロイヤル | ダイヤモンドソードデイ | 1R:✖︎ 2R:✖︎ | 失敗 |
| ボートロイヤル | キングデイ | 1R:〇 2R:〇 | ¥3,440,000獲得 | |
| ボードロイヤル | クイーンナイター | 1R:〇 2R:〇 | ¥1,815,000獲得 |
今月の竹岡の収支報告 6月22日〜30日
| 稼いだ金額 合計 | 参加プラン 合計 | 舟券 合計 | 純利益 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| ボートロイヤル | 22,312,120円 | -3,820,000円 | -840,600円 | 17,651,520円 |
| 6/22 | ボードロイヤル | ダイヤモンドソードデイ | 1R:✖︎ 2R:✖︎ | 失敗 |
| ボードロイヤル | ダイヤモンドソードナイター | 1R:✖︎ 2R:✖︎ | 失敗 | |
| ボードロイヤル | キングナイター | 1R:〇 2R:〇 | ¥2,618,000獲得 | |
| 6/23 | ボードロイヤル | ダイヤモンドソードデイ | 1R:〇 2R:〇 | ¥1,494,080獲得 |
| ボードロイヤル | ダイヤモンドソードナイター | 1R:〇 2R:〇 | ¥1,547,700獲得 | |
| ボードロイヤル | the royalデイ | 1R:〇 2R:〇 | ¥2,024,000獲得 | |
| ボードロイヤル | the royalナイター | 1R:✖︎ 2R:✖︎ | 失敗 | |
| 6/24 | ボードロイヤル | THE・ROYALリベンジ | 1R:✖︎ 2R:✖︎ | 失敗 |
| 6/26 | ボードロイヤル | ダイヤモンドソードデイ | 1R:✖︎ 2R:✖︎ | 失敗 |
| ボードロイヤル | キングナイター | 1R:〇 2R:〇 | ¥3,195,320獲得 | |
| ボードロイヤル | 月曜日から帯帯! | 1R:✖︎ 2R:✖︎ | 失敗 | |
| 6/27 | ボードロイヤル | ダイヤモンドソードデイ | 1R:〇 2R:〇 | ¥1,180,800獲得 |
| ボードロイヤル | ダイヤモンドソードナイター | 1R:〇 2R:〇 | ¥2,147,600獲得 | |
| ボードロイヤル | キングナイター | 1R:〇 2R:〇 | ¥2,458,560獲得 | |
| ボードロイヤル | スタミナフェア | 1R:✖︎ 2R:✖︎ | 失敗 | |
| 6/28 | ボードロイヤル | クイーンデイ | 1R:〇 2R:〇 | ¥1,131,760獲得 |
| ボードロイヤル | ダイヤモンドソードナイター | 1R:〇 2R:〇 | ¥1,511,510獲得 | |
| ボードロイヤル | Ultimate2023 | 1R:✖︎ 2R:✖︎ | 失敗 | |
| 6/30 | ボートロイヤル | キングデイ | 1R:〇 2R:〇 | ¥3,002,790獲得 |
| ボートロイヤル | ダイヤモンドナイター | 1R:✖︎ 2R:✖︎ | 失敗 | |
| ボートロイヤル | 満州事変 | 1R:✖︎ 2R:〇 | 失敗 |
競艇予想サイトで稼ぐ方法
おすすめのサイトはこれだ。

同じサイトを使い続けるのはなぜですか?

何事も継続が成功の鍵だ。的中率がいいと思うサイトは検証も兼ねて使ってる。
現状稼げてるしな。
いいサイトがあったら教えてくれ!





押忍。
さて、今月最後の収支報告だ。
競艇(ボートレース)で稼ぎたいやつは必見だからな。