| 稼いだ金額 合計 | 参加プラン 合計 | 舟券 合計 | 純利益 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| ボートロイヤル | 29,725,400円 | 5,080,000円 | 1,263,600円 | 23,381,800円 |
| リアルタイムボート | 1,036,320円 | 370,000円 | 73,960円 | 592,360円 |
| 6/1 | ボードロイヤル | キングデイ | 1R:〇 2R:〇 | ¥2,138,080獲得 |
| ボードロイヤル | エンパイアデイ | 1R:〇 2R:〇 | ¥3,808,740獲得 | |
| ボードロイヤル | ダイヤモンドソードナイター | 1R:〇 2R:✖︎ | 失敗 | |
| ボードロイヤル | ピンチヒッター | 1R:✖︎ 2R:✖︎ | 失敗 | |
| 6/2 | ボードロイヤル | ダイヤモンドソードデイ | 1R:〇 2R:〇 | ¥1,485,120 |
| ボードロイヤル | クイーンデイ | 1R:✖︎ 2R:✖︎ | 失敗 | |
| ボードロイヤル | プラチナムリングナイター | 1R:〇 2R:〇 | ¥1,045,200獲得 | |
| ボードロイヤル | キングナイター | 1R:✖︎ 2R:✖︎ | 失敗 | |
| 6/3 | ボードロイヤル | クイーンデイ | 1R:〇 2R:〇 | ¥1,853,680獲得 |
| ボードロイヤル | キングデイ | 1R:〇 2R:〇 | ¥2,258,360獲得 | |
| ボードロイヤル | ダイヤモンドソードナイター | 1R:〇 2R:〇 | ¥1,537,730獲得 | |
| ボードロイヤル | キングナイター | 1R:〇 2R:〇 | ¥2,392,890獲得 | |
| 6/4 | ボードロイヤル | チャスショット | 1R:✖︎ 2R:✖︎ | 失敗 |
| リアルタイムボート | FULLHOUSEデイ | 1R:〇 2R:〇 | ¥1,036,320獲得 | |
| リアルタイムボート | SQUADスペシャル | 1R:✖︎ 2R:✖︎ | 失敗 | |
| 6/5 | ボードロイヤル | ゴールドクラウンナイター | 1R:〇 2R:〇 | ¥742,530獲得 |
| ボードロイヤル | ダイアモンドソードナイター | 1R:〇 2R:〇 | ¥1,413,120獲得 | |
| ボードロイヤル | キングナイター | 1R:✖︎ 2R:✖︎ | 失敗 | |
| 6/6 | ボートロイヤル | クイーンデイ | 1R:○ 2R:○ | ¥1,681,900獲得 |
| ボートロイヤル | キングデイ | 1R:✖︎ 2R:✖︎ | 失敗 | |
| ボートロイヤル | キングナイター | 1R:✖︎ 2R:〇 | 失敗 | |
| ボートロイヤル | エンペラーナイター | 1R:〇 2R:〇 | ¥4,172,000獲得 | |
| 6/7 | ボートロイヤル | キングデイ | 1R:〇 2R:〇 | ¥3,833,150獲得 |
| ボートロイヤル | ダイアモンドソードナイター | 1R:✖ 2R:✖ | 失敗 | |
| ボートロイヤル | クイーンナイター | 1R:〇 2R:〇 | ¥1,362,900獲得 | |
| ボードロイヤル | ナイターショット | 1R:✖ 2R:✖ | 失敗 |
今月の竹岡の収支報告 6月8日〜14日
| 稼いだ金額 合計 | 参加プラン 合計 | 舟券 合計 | 純利益 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| ボートロイヤル | 16,409,090円 | 3,010,000円 | 760,500円 | 12,638,590円 |
| リアルタイムボート | 3,037,780円 | 740,000円 | 163,200円 | 2,134,580円 |
| 6/8 | ボードロイヤル | プラチナムリングデイ | 1R:✖︎ 2R:✖︎ | 失敗 |
| ボードロイヤル | キングデイ | 1R:〇 2R:〇 | ¥2,033,120獲得 | |
| ボードロイヤル | プラチナムリングナイター | 1R:〇 2R:✖︎ | 失敗 | |
| ボードロイヤル | クイーンナイター | 1R:✖︎ 2R:✖︎ | 失敗 | |
| 6/9 | ボードロイヤル | キングデイ | 1R:〇 2R:〇 | ¥2,945,250獲得 |
| ボードロイヤル | ダイヤモンドソードナイター | 1R:〇 2R:〇 | ¥1,234,800獲得 | |
| ボードロイヤル | キングナイター | 1R:✖︎ 2R:✖︎ | 失敗 | |
| ボードロイヤル | ハイプトレイン | 1R:〇 2R:✖︎ | 失敗 | |
| 6/10 | リアルタイムボート | FULLHOUSEデイ | 1R:〇 2R:〇 | ¥1,081,060獲得 |
| リアルタイムボート | FLASHデイ | 1R:✖︎ 2R:✖︎ | 失敗 | |
| 6/11 | リアルタイムボート | SQUADデイ | 1R:✖︎ 2R:✖︎ | 失敗 |
| リアルタイムボート | RSFデイ | 1R:〇 2R:〇 | ¥2,134,580獲得 | |
| 6/12 | ボードロイヤル | ダイヤモンドソードデイ | 1R:✖︎ 2R:✖︎ | 失敗 |
| リアルタイムボート | キングデイ | 1R:〇 2R:〇 | ¥2,890,140獲得 | |
| リアルタイムボート | ブロンズコインナイター | 1R:✖︎ 2R:✖︎ | 失敗 | |
| リアルタイムボート | ハクナマタタ | 1R:✖︎ 2R:✖︎ | 失敗 | |
| 6/13 | ボードロイヤル | ダイアモンドソードデイ | 1R:〇 2R:〇 | ¥1,082,950獲得 |
| ボードロイヤル | キングデイ | 1R:〇 2R:〇 | ¥2,409,080獲得 | |
| ボードロイヤル | ブロンズコインナイター | 1R:〇 2R:〇 | ¥239,560獲得 | |
| 6/14 | ボートロイヤル | ゴールドクラウンデイ | 1R:✖ 2R:✖ | 失敗 |
| ボートロイヤル | ダイヤモンドソードナイター | 1R:〇 2R:〇 | ¥1,688,810獲得 | |
| ボートロイヤル | キングナイター | 1R:〇 2R:〇 | ¥1,885,380獲得 | |
| ボードロイヤル | 万舟ゲリラ砲 | 1R:✖ 2R:✖ | 失敗 |
競艇予想サイトで稼ぐ方法
おすすめのサイトはこれだ。

同じサイトを使い続けるのはなぜですか?

何事も継続が成功の鍵だ。的中率がいいと思うサイトは検証も兼ねて使ってる。
現状稼げてるしな。
いいサイトがあったら教えてくれ!





押忍。
6月2週目だ。
やはりボートロイヤルは安定の的中率。後半もボートロイヤルを軸に稼がせてもらう予定だ。
競艇(ボートレース)で稼ぎたいやつは必見だからな。